Hivatalos MNB Középárfolyam deviza adatokTetszőleges napról bővebb információt kaphat az adott napra kattintással. Az adatok forrása az MNB hivatalos weboldala. |
|||
EUR | USD | CHF | |
2023. 09. 19. (kedd) | 383.87 | 359.19 | 400.75 |
2023. 09. 20. (szerda) | 383.69 | 358.72 | 399.78 |
2023. 09. 21. (csütörtök) | 385.61 | 361.87 | 398.93 |
2023. 09. 22. (péntek) | 386.71 | 363.21 | 400.81 |
2023. 09. 25. (hétfő) | 390.11 | 367.13 | 403.48 |
2023. 09. 27. (szerda) | 388.37 | 367.77 | 401.23 |
2023. 09. 28. (csütörtök) | 393.07 | 373.75 | 406.82 |
2023. 09. 29. (péntek) | 391.25 | 368.76 | 405.32 |
2023. 10. 02. (hétfő) | 387.43 | 366.81 | 402.38 |
2023. 10. 03. (kedd) | 387.57 | 369.61 | 401.84 |
Az Euró napi középárfolyama -0.45Ft-ot gyengült az előző napi (2023.09.25. - hétfői) árfolyamhoz képest, ami -0.1154% elmozdulást jelent.
Az Amerikai dollár napi középárfolyama 0.61Ft-ot erősödött a hétfői árfolyamhoz képest, ami 0.1662% elmozdulást jelent.
Az Svájci frank napi középárfolyama -0.48Ft-ot gyengült a hétfői árfolyamhoz képest, ami -0.1190% elmozdulást jelent.
NYITÓ | ZÁRÓ | ||
EUR | 383.96 | +1,9 % | 391.25 |
USD | 353.95 | +4,18 % | 368.76 |
CHF | 400.99 | +1,08 % | 405.32 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
EUR | 382.52 | 393.07 | 386.50 |
USD | 353.95 | 373.75 | 361.74 |
CHF | 398.93 | 409.02 | 402.71 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2023. szeptember hónapban
EUR | USD | CHF |
382.52 - 393.07 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2023.09.04. napon volt, míg legmagasabban 2023.09.28. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2023.09.01-ei 383.96 Ft-os nyitó árfolyama +1,9% ( +7.29 Ft) növekedést követően 09. 29. napon 391.25 Ft-tal zárt. |
353.95 - 373.75 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2023.09.01. napon volt, míg legmagasabban 2023.09.28. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2023.09.01-ei 353.95 Ft-os nyitó árfolyama +4,18% ( +14.81 Ft) növekedést követően 09. 29. napon 368.76 Ft-tal zárt. |
398.93 - 409.02 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2023.09.21. napon volt, míg legmagasabban 2023.09.07. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2023.09.01-ei 400.99 Ft-os nyitó árfolyama +1,08% ( +4.33 Ft) növekedést követően 09. 29. napon 405.32 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2023. szeptember
Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
28 EUR: 383,01 USD: 354,61 CHF: 401,05 | 29 EUR: 382,22 USD: 353,58 CHF: 399,66 | 30 EUR: 380,55 USD: 350,16 CHF: 398,09 | 31 EUR: 380,05 USD: 349,37 CHF: 396,65 | 1 EUR: 383,96 USD: 353,95 CHF: 400,99 | 2 | 3 |
4 EUR: 382,52 USD: 354,25 CHF: 400,64 | 5 EUR: 384,98 USD: 358,12 CHF: 403,33 | 6 EUR: 387,85 USD: 361,33 CHF: 406,08 | 7 EUR: 390,83 USD: 364,89 CHF: 409,02 | 8 EUR: 385,08 USD: 359,48 CHF: 403,55 | 9 | 10 |
11 EUR: 384,68 USD: 358,58 CHF: 402,22 | 12 EUR: 386,35 USD: 360,57 CHF: 404,36 | 13 EUR: 385,00 USD: 358,64 CHF: 401,61 | 14 EUR: 384,50 USD: 358,21 CHF: 400,95 | 15 EUR: 384,08 USD: 360,10 CHF: 402,12 | 16 | 17 |
18 EUR: 384,26 USD: 360,33 CHF: 402,02 | 19 EUR: 383,87 USD: 359,19 CHF: 400,75 | 20 EUR: 383,69 USD: 358,72 CHF: 399,78 | 21 EUR: 385,61 USD: 361,87 CHF: 398,93 | 22 EUR: 386,71 USD: 363,21 CHF: 400,81 | 23 | 24 |
25 EUR: 390,11 USD: 367,13 CHF: 403,48 | 26 EUR: 389,66 USD: 367,74 CHF: 403,00 | 27 EUR: 388,37 USD: 367,77 CHF: 401,23 | 28 EUR: 393,07 USD: 373,75 CHF: 406,82 | 29 EUR: 391,25 USD: 368,76 CHF: 405,32 | 30 | 1 |
Éves nézethez