NYITÓ | ZÁRÓ | ||
EUR | 387.43 | -1,28 % | 382.48 |
USD | 366.81 | -2,26 % | 358.53 |
CHF | 402.38 | -1,2 % | 397.57 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
EUR | 381.15 | 388.45 | 385.55 |
USD | 357.89 | 370.45 | 364.88 |
CHF | 397.57 | 406.54 | 403.46 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2023. október hónapban
EUR | USD | CHF |
381.15 - 388.45 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2023.10.24. napon volt, míg legmagasabban 2023.10.04. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2023.10.01-ei 387.43 Ft-os nyitó árfolyama -1,28% (-4.95 Ft) csökkenést követően 10. 31. napon 382.48 Ft-tal zárt. |
357.89 - 370.45 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2023.10.24. napon volt, míg legmagasabban 2023.10.04. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2023.10.01-ei 366.81 Ft-os nyitó árfolyama -2,26% (-8.28 Ft) csökkenést követően 10. 31. napon 358.53 Ft-tal zárt. |
397.57 - 406.54 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2023.10.31. napon volt, míg legmagasabban 2023.10.20. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2023.10.01-ei 402.38 Ft-os nyitó árfolyama -1,2% (-4.81 Ft) csökkenést követően 10. 31. napon 397.57 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2023. október
Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
25 EUR: 390,11 USD: 367,13 CHF: 403,48 | 26 EUR: 389,66 USD: 367,74 CHF: 403,00 | 27 EUR: 388,37 USD: 367,77 CHF: 401,23 | 28 EUR: 393,07 USD: 373,75 CHF: 406,82 | 29 EUR: 391,25 USD: 368,76 CHF: 405,32 | 30 | 1 |
2 EUR: 387,43 USD: 366,81 CHF: 402,38 | 3 EUR: 387,57 USD: 369,61 CHF: 401,84 | 4 EUR: 388,45 USD: 370,45 CHF: 403,19 | 5 EUR: 387,66 USD: 369,06 CHF: 402,07 | 6 EUR: 386,81 USD: 366,71 CHF: 401,70 | 7 | 8 |
9 EUR: 388,28 USD: 368,32 CHF: 404,48 | 10 EUR: 387,76 USD: 365,67 CHF: 404,46 | 11 EUR: 386,71 USD: 364,51 CHF: 403,75 | 12 EUR: 386,16 USD: 363,41 CHF: 403,79 | 13 EUR: 387,12 USD: 366,80 CHF: 404,59 | 14 | 15 |
16 EUR: 386,77 USD: 366,92 CHF: 406,42 | 17 EUR: 385,68 USD: 366,06 CHF: 405,56 | 18 EUR: 383,35 USD: 362,20 CHF: 402,85 | 19 EUR: 384,90 USD: 365,32 CHF: 406,14 | 20 EUR: 383,74 USD: 362,43 CHF: 406,54 | 21 | 22 |
23 | 24 EUR: 381,15 USD: 357,89 CHF: 401,40 | 25 EUR: 384,96 USD: 363,68 CHF: 406,30 | 26 EUR: 383,59 USD: 363,73 CHF: 404,32 | 27 EUR: 383,30 USD: 362,90 CHF: 403,00 | 28 | 29 |
30 EUR: 382,60 USD: 361,56 CHF: 400,27 | 31 EUR: 382,48 USD: 358,53 CHF: 397,57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Éves nézethez