NYITÓ | ZÁRÓ | ||
![]() |
387.43 | ![]() ![]() | 382.48 |
![]() |
366.81 | ![]() ![]() | 358.53 |
![]() |
402.38 | ![]() ![]() | 397.57 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
![]() |
381.15 | 388.45 | 385.55 |
![]() |
357.89 | 370.45 | 364.88 |
![]() |
397.57 | 406.54 | 403.46 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2023. október hónapban
![]() |
![]() |
![]() |
381.15 - 388.45 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2023.10.24. napon volt, míg legmagasabban 2023.10.04. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2023.10.01-ei 387.43 Ft-os nyitó árfolyama -1,28% (-4.95 Ft) csökkenést követően 10. 31. napon 382.48 Ft-tal zárt. |
357.89 - 370.45 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2023.10.24. napon volt, míg legmagasabban 2023.10.04. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2023.10.01-ei 366.81 Ft-os nyitó árfolyama -2,26% (-8.28 Ft) csökkenést követően 10. 31. napon 358.53 Ft-tal zárt. |
397.57 - 406.54 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2023.10.31. napon volt, míg legmagasabban 2023.10.20. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2023.10.01-ei 402.38 Ft-os nyitó árfolyama -1,2% (-4.81 Ft) csökkenést követően 10. 31. napon 397.57 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2023. október

Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
25 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 26 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 29 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 30 | 1 |
2 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 3 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 4 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 5 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 6 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 7 | 8 |
9 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 10 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 11 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 12 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 13 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 14 | 15 |
16 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 17 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 18 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 19 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 20 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 21 | 22 |
23 | 24 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 25 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 26 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 | 29 |
30 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 31 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



