Hivatalos MNB Középárfolyam deviza adatokTetszőleges napról bővebb információt kaphat az adott napra kattintással. Az adatok forrása az MNB hivatalos weboldala. |
|||
EUR | USD | CHF | |
2022. 09. 06. (kedd) | 403.34 | 405.08 | 413.18 |
2022. 09. 07. (szerda) | 401.49 | 405.22 | 412.31 |
2022. 09. 08. (csütörtök) | 397.57 | 397.77 | 407.76 |
2022. 09. 09. (péntek) | 395.48 | 391.29 | 408.87 |
2022. 09. 12. (hétfő) | 395.06 | 387.62 | 406.1 |
2022. 09. 14. (szerda) | 402.09 | 402.45 | 418.91 |
2022. 09. 15. (csütörtök) | 405.65 | 405.93 | 422.54 |
2022. 09. 16. (péntek) | 405.21 | 407 | 421.98 |
2022. 09. 19. (hétfő) | 400.98 | 401.94 | 415.66 |
2022. 09. 20. (kedd) | 398.9 | 398.54 | 412.52 |
Az Euró napi középárfolyama 1.36Ft-ot erősödött az előző napi (2022.09.12. - hétfői) árfolyamhoz képest, ami 0.3443% elmozdulást jelent.
Az Amerikai dollár napi középárfolyama 2.75Ft-ot erősödött a hétfői árfolyamhoz képest, ami 0.7095% elmozdulást jelent.
Az Svájci frank napi középárfolyama 4.38Ft-ot erősödött a hétfői árfolyamhoz képest, ami 1.0786% elmozdulást jelent.
NYITÓ | ZÁRÓ | ||
EUR | 401.28 | +5,02 % | 421.41 |
USD | 399.76 | +7,21 % | 428.57 |
CHF | 409.59 | +7,15 % | 438.88 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
EUR | 395.06 | 421.41 | 404.03 |
USD | 387.62 | 434.73 | 407.82 |
CHF | 406.10 | 442.29 | 419.10 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2022. szeptember hónapban
EUR | USD | CHF |
395.06 - 421.41 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2022.09.12. napon volt, míg legmagasabban 2022.09.30. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2022.09.01-ei 401.28 Ft-os nyitó árfolyama +5,02% ( +20.13 Ft) növekedést követően 09. 30. napon 421.41 Ft-tal zárt. |
387.62 - 434.73 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2022.09.12. napon volt, míg legmagasabban 2022.09.29. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2022.09.01-ei 399.76 Ft-os nyitó árfolyama +7,21% ( +28.81 Ft) növekedést követően 09. 30. napon 428.57 Ft-tal zárt. |
406.1 - 442.29 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2022.09.12. napon volt, míg legmagasabban 2022.09.29. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2022.09.01-ei 409.59 Ft-os nyitó árfolyama +7,15% ( +29.29 Ft) növekedést követően 09. 30. napon 438.88 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2022. szeptember
Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
29 EUR: 410,80 USD: 413,32 CHF: 426,41 | 30 EUR: 407,29 USD: 406,27 CHF: 418,88 | 31 EUR: 405,11 USD: 405,88 CHF: 415,39 | 1 EUR: 401,28 USD: 399,76 CHF: 409,59 | 2 EUR: 398,96 USD: 400,04 CHF: 408,20 | 3 | 4 |
5 EUR: 403,83 USD: 407,46 CHF: 414,30 | 6 EUR: 403,34 USD: 405,08 CHF: 413,18 | 7 EUR: 401,49 USD: 405,22 CHF: 412,31 | 8 EUR: 397,57 USD: 397,77 CHF: 407,76 | 9 EUR: 395,48 USD: 391,29 CHF: 408,87 | 10 | 11 |
12 EUR: 395,06 USD: 387,62 CHF: 406,10 | 13 EUR: 396,42 USD: 390,37 CHF: 410,48 | 14 EUR: 402,09 USD: 402,45 CHF: 418,91 | 15 EUR: 405,65 USD: 405,93 CHF: 422,54 | 16 EUR: 405,21 USD: 407,00 CHF: 421,98 | 17 | 18 |
19 EUR: 400,98 USD: 401,94 CHF: 415,66 | 20 EUR: 398,90 USD: 398,54 CHF: 412,52 | 21 EUR: 403,14 USD: 407,13 CHF: 422,12 | 22 EUR: 406,17 USD: 411,10 CHF: 421,99 | 23 EUR: 406,29 USD: 416,58 CHF: 424,39 | 24 | 25 |
26 EUR: 406,50 USD: 419,68 CHF: 425,98 | 27 EUR: 407,45 USD: 423,37 CHF: 429,03 | 28 EUR: 411,26 USD: 430,37 CHF: 433,19 | 29 EUR: 420,21 USD: 434,73 CHF: 442,29 | 30 EUR: 421,41 USD: 428,57 CHF: 438,88 | 1 | 2 |
Éves nézethez