NYITÓ | ZÁRÓ | ||
![]() |
422.51 | ![]() ![]() | 412.01 |
![]() |
430.65 | ![]() ![]() | 414.46 |
![]() |
435.84 | ![]() ![]() | 416.42 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
![]() |
407.71 | 432.94 | 418.64 |
![]() |
405.28 | 445.73 | 426.10 |
![]() |
410.16 | 446.31 | 428.00 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2022. október hónapban
![]() |
![]() |
![]() |
407.71 - 432.94 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2022.10.27. napon volt, míg legmagasabban 2022.10.13. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2022.10.01-ei 422.51 Ft-os nyitó árfolyama -2,49% (-10.50 Ft) csökkenést követően 10. 28. napon 412.01 Ft-tal zárt. |
405.28 - 445.73 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2022.10.27. napon volt, míg legmagasabban 2022.10.13. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2022.10.01-ei 430.65 Ft-os nyitó árfolyama -3,76% (-16.19 Ft) csökkenést követően 10. 28. napon 414.46 Ft-tal zárt. |
410.16 - 446.31 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2022.10.27. napon volt, míg legmagasabban 2022.10.13. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2022.10.01-ei 435.84 Ft-os nyitó árfolyama -4,46% (-19.42 Ft) csökkenést követően 10. 28. napon 416.42 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2022. október

Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
26 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 29 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 30 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 1 | 2 |
3 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 4 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 5 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 6 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 7 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 8 | 9 |
10 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 11 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 12 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 13 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 14 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 15 | 16 |
17 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 18 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 19 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 20 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 21 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 22 | 23 |
24 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 25 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 26 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



