| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
311.50 | -0.39 % | 310.30 |
|
|
230.59 | -1.98 % | 226.03 |
|
|
254.94 | +0.09 % | 255.17 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
307.19 | 313.53 | 310.10 |
|
|
224.91 | 230.59 | 227.04 |
|
|
251.19 | 257.07 | 253.89 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2014. February hónapban
|
|
|
|
|
307.19 - 313.53 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2014.02.05. napon volt, míg legmagasabban 2014.02.20. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2014.02.01-ei 311.50 Ft-os nyitó árfolyama -0.39% (-1.20 Ft) csökkenést követően 02. 28. napon 310.30 Ft-tal zárt. |
224.91 - 230.59 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2014.02.18. napon volt, míg legmagasabban 2014.02.03. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2014.02.01-ei 230.59 Ft-os nyitó árfolyama -1.98% (-4.56 Ft) csökkenést követően 02. 28. napon 226.03 Ft-tal zárt. |
251.19 - 257.07 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2014.02.05. napon volt, míg legmagasabban 2014.02.20. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2014.02.01-ei 254.94 Ft-os nyitó árfolyama +0.09% ( +0.23 Ft) növekedést követően 02. 28. napon 255.17 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2014. February
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 EUR: 306,29USD: 223,65CHF: 250,03 | 28 EUR: 304,08USD: 222,72CHF: 247,60 | 29 EUR: 306,18USD: 223,91CHF: 249,45 | 30 EUR: 312,41USD: 229,83CHF: 255,57 | 31 EUR: 311,15USD: 229,80CHF: 254,43 | 1 | 2 |
| 3 EUR: 311,50USD: 230,59CHF: 254,94 | 4 EUR: 310,51USD: 229,75CHF: 254,09 | 5 EUR: 307,19USD: 227,23CHF: 251,19 | 6 EUR: 307,80USD: 227,56CHF: 251,67 | 7 EUR: 308,46USD: 227,33CHF: 252,17 | 8 | 9 |
| 10 EUR: 310,03USD: 227,43CHF: 253,49 | 11 EUR: 309,77USD: 226,61CHF: 253,08 | 12 EUR: 308,31USD: 225,95CHF: 251,73 | 13 EUR: 312,13USD: 228,27CHF: 255,42 | 14 EUR: 308,92USD: 225,65CHF: 252,72 | 15 | 16 |
| 17 EUR: 309,19USD: 225,65CHF: 252,94 | 18 EUR: 308,66USD: 224,91CHF: 252,54 | 19 EUR: 312,55USD: 227,33CHF: 255,83 | 20 EUR: 313,53USD: 228,82CHF: 257,07 | 21 EUR: 311,44USD: 227,03CHF: 255,15 | 22 | 23 |
| 24 EUR: 310,58USD: 225,66CHF: 254,47 | 25 EUR: 310,45USD: 225,86CHF: 254,58 | 26 EUR: 309,16USD: 224,96CHF: 253,45 | 27 EUR: 311,56USD: 228,23CHF: 256,12 | 28 EUR: 310,30USD: 226,03CHF: 255,17 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



306,29
304,08

306,18



MNB Középárfolyam gyorslinkek
