NYITÓ | ZÁRÓ | ||
![]() |
313.24 | ![]() ![]() | 307.06 |
![]() |
227.31 | ![]() ![]() | 223.38 |
![]() |
258.19 | ![]() ![]() | 251.72 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
![]() |
307.06 | 313.97 | 311.61 |
![]() |
223.14 | 227.31 | 225.46 |
![]() |
251.72 | 258.22 | 255.87 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2014. március hónapban
![]() |
![]() |
![]() |
307.06 - 313.97 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2014.03.31. napon volt, míg legmagasabban 2014.03.12. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2014.03.01-ei 313.24 Ft-os nyitó árfolyama -1,97% (-6.18 Ft) csökkenést követően 03. 31. napon 307.06 Ft-tal zárt. |
223.14 - 227.31 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2014.03.07. napon volt, míg legmagasabban 2014.03.03. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2014.03.01-ei 227.31 Ft-os nyitó árfolyama -1,73% (-3.93 Ft) csökkenést követően 03. 31. napon 223.38 Ft-tal zárt. |
251.72 - 258.22 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2014.03.31. napon volt, míg legmagasabban 2014.03.14. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2014.03.01-ei 258.19 Ft-os nyitó árfolyama -2,51% (-6.47 Ft) csökkenést követően 03. 31. napon 251.72 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2014. március

Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
24 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 25 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 26 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 1 | 2 |
3 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 4 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 5 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 6 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 7 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 8 | 9 |
10 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 11 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 12 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 13 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 14 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 15 | 16 |
17 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 18 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 19 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 20 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 21 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 22 | 23 |
24 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 25 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 26 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 29 | 30 |
31 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



