| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
313.24 | -1.97 % | 307.06 |
|
|
227.31 | -1.73 % | 223.38 |
|
|
258.19 | -2.51 % | 251.72 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
307.06 | 313.97 | 311.61 |
|
|
223.14 | 227.31 | 225.46 |
|
|
251.72 | 258.22 | 255.87 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2014. March hónapban
|
|
|
|
|
307.06 - 313.97 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2014.03.31. napon volt, míg legmagasabban 2014.03.12. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2014.03.01-ei 313.24 Ft-os nyitó árfolyama -1.97% (-6.18 Ft) csökkenést követően 03. 31. napon 307.06 Ft-tal zárt. |
223.14 - 227.31 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2014.03.07. napon volt, míg legmagasabban 2014.03.03. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2014.03.01-ei 227.31 Ft-os nyitó árfolyama -1.73% (-3.93 Ft) csökkenést követően 03. 31. napon 223.38 Ft-tal zárt. |
251.72 - 258.22 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2014.03.31. napon volt, míg legmagasabban 2014.03.14. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2014.03.01-ei 258.19 Ft-os nyitó árfolyama -2.51% (-6.47 Ft) csökkenést követően 03. 31. napon 251.72 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2014. March
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 EUR: 310,58USD: 225,66CHF: 254,47 | 25 EUR: 310,45USD: 225,86CHF: 254,58 | 26 EUR: 309,16USD: 224,96CHF: 253,45 | 27 EUR: 311,56USD: 228,23CHF: 256,12 | 28 EUR: 310,30USD: 226,03CHF: 255,17 | 1 | 2 |
| 3 EUR: 313,24USD: 227,31CHF: 258,19 | 4 EUR: 311,90USD: 226,79CHF: 256,46 | 5 EUR: 309,92USD: 225,66CHF: 254,29 | 6 EUR: 309,06USD: 225,03CHF: 253,44 | 7 EUR: 309,69USD: 223,14CHF: 254,00 | 8 | 9 |
| 10 EUR: 311,72USD: 224,63CHF: 255,87 | 11 EUR: 313,10USD: 226,06CHF: 257,03 | 12 EUR: 313,97USD: 226,53CHF: 258,15 | 13 EUR: 312,25USD: 223,63CHF: 256,93 | 14 EUR: 313,51USD: 225,74CHF: 258,22 | 15 | 16 |
| 17 EUR: 312,24USD: 224,67CHF: 256,91 | 18 EUR: 312,54USD: 224,65CHF: 257,01 | 19 EUR: 310,55USD: 223,26CHF: 254,95 | 20 EUR: 311,75USD: 225,94CHF: 255,62 | 21 EUR: 312,13USD: 226,25CHF: 256,32 | 22 | 23 |
| 24 EUR: 313,01USD: 227,23CHF: 256,82 | 25 EUR: 312,05USD: 225,89CHF: 255,82 | 26 EUR: 312,05USD: 226,12CHF: 255,21 | 27 EUR: 312,49USD: 227,17CHF: 256,34 | 28 EUR: 309,48USD: 225,58CHF: 253,95 | 29 | 30 |
| 31 EUR: 307,06USD: 223,38CHF: 251,72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



310,58
310,45
225,86




MNB Középárfolyam gyorslinkek
