| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
297.79 | +4.49 % | 311.15 |
|
|
216.89 | +5.95 % | 229.80 |
|
|
241.90 | +5.18 % | 254.43 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
297.79 | 312.41 | 302.36 |
|
|
216.89 | 229.83 | 221.96 |
|
|
241.90 | 255.57 | 245.52 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2014. January hónapban
|
|
|
|
|
297.79 - 312.41 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2014.01.02. napon volt, míg legmagasabban 2014.01.30. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2014.01.01-ei 297.79 Ft-os nyitó árfolyama +4.49% ( +13.36 Ft) növekedést követően 01. 31. napon 311.15 Ft-tal zárt. |
216.89 - 229.83 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2014.01.02. napon volt, míg legmagasabban 2014.01.30. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2014.01.01-ei 216.89 Ft-os nyitó árfolyama +5.95% ( +12.91 Ft) növekedést követően 01. 31. napon 229.80 Ft-tal zárt. |
241.9 - 255.57 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2014.01.02. napon volt, míg legmagasabban 2014.01.30. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2014.01.01-ei 241.90 Ft-os nyitó árfolyama +5.18% ( +12.53 Ft) növekedést követően 01. 31. napon 254.43 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2014. January
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 EUR: 297,79USD: 216,89CHF: 241,90 | 3 EUR: 298,50USD: 218,73CHF: 242,84 | 4 | 5 |
| 6 EUR: 299,53USD: 220,05CHF: 243,31 | 7 EUR: 300,45USD: 220,61CHF: 243,04 | 8 EUR: 300,21USD: 220,66CHF: 242,54 | 9 EUR: 300,25USD: 220,59CHF: 242,81 | 10 EUR: 299,56USD: 220,30CHF: 242,70 | 11 | 12 |
| 13 EUR: 298,78USD: 218,68CHF: 242,12 | 14 EUR: 299,78USD: 219,19CHF: 243,22 | 15 EUR: 299,96USD: 220,28CHF: 242,84 | 16 EUR: 300,76USD: 220,76CHF: 243,42 | 17 EUR: 300,40USD: 220,93CHF: 243,69 | 18 | 19 |
| 20 EUR: 301,55USD: 222,46CHF: 244,46 | 21 EUR: 302,97USD: 223,79CHF: 245,14 | 22 EUR: 302,39USD: 223,22CHF: 244,97 | 23 EUR: 303,46USD: 222,58CHF: 246,54 | 24 EUR: 305,58USD: 223,49CHF: 248,93 | 25 | 26 |
| 27 EUR: 306,29USD: 223,65CHF: 250,03 | 28 EUR: 304,08USD: 222,72CHF: 247,60 | 29 EUR: 306,18USD: 223,91CHF: 249,45 | 30 EUR: 312,41USD: 229,83CHF: 255,57 | 31 EUR: 311,15USD: 229,80CHF: 254,43 | 1 | 2 |



297,79
298,50

243,04



MNB Középárfolyam gyorslinkek
