Hivatalos MNB Középárfolyam deviza adatokTetszőleges napról bővebb információt kaphat az adott napra kattintással. Az adatok forrása az MNB hivatalos weboldala. |
|||
EUR | USD | CHF | |
2024. 09. 24. (kedd) | 394.91 | 354.47 | 418.06 |
2024. 09. 25. (szerda) | 395.11 | 353.25 | 417.26 |
2024. 09. 26. (csütörtök) | 395.98 | 355.39 | 418.3 |
2024. 09. 27. (péntek) | 396.85 | 356.08 | 421.25 |
2024. 09. 30. (hétfő) | 397.56 | 354.81 | 420.69 |
2024. 10. 02. (szerda) | 398.86 | 360.21 | 425.53 |
2024. 10. 03. (csütörtök) | 400.07 | 362.45 | 426.01 |
2024. 10. 04. (péntek) | 401.71 | 364.33 | 427.82 |
Az Euró napi középárfolyama -0.27Ft-ot gyengült az előző napi (2024.09.30. - hétfői) árfolyamhoz képest, ami -0.0679% elmozdulást jelent.
Az Amerikai dollár napi középárfolyama 3.01Ft-ot erősödött a hétfői árfolyamhoz képest, ami 0.8483% elmozdulást jelent.
Az Svájci frank napi középárfolyama 1.82Ft-ot erősödött a hétfői árfolyamhoz képest, ami 0.4326% elmozdulást jelent.
NYITÓ | ZÁRÓ | ||
EUR | 397.29 | +1,11 % | 401.71 |
USD | 357.82 | +1,82 % | 364.33 |
CHF | 422.51 | +1,26 % | 427.82 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
EUR | 397.29 | 401.71 | 399.48 |
USD | 357.82 | 364.33 | 361.20 |
CHF | 422.51 | 427.82 | 425.47 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2024. október hónapban
EUR | USD | CHF |
397.29 - 401.71 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2024.10.01. napon volt, míg legmagasabban 2024.10.04. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2024.10.01-ei 397.29 Ft-os nyitó árfolyama +1,11% ( +4.42 Ft) növekedést követően 10. 4. napon 401.71 Ft-tal zárt. |
357.82 - 364.33 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2024.10.01. napon volt, míg legmagasabban 2024.10.04. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2024.10.01-ei 357.82 Ft-os nyitó árfolyama +1,82% ( +6.51 Ft) növekedést követően 10. 4. napon 364.33 Ft-tal zárt. |
422.51 - 427.82 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2024.10.01. napon volt, míg legmagasabban 2024.10.04. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2024.10.01-ei 422.51 Ft-os nyitó árfolyama +1,26% ( +5.31 Ft) növekedést követően 10. 4. napon 427.82 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2024. október
Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
30 EUR: 397,56 USD: 354,81 CHF: 420,69 | 1 EUR: 397,29 USD: 357,82 CHF: 422,51 | 2 EUR: 398,86 USD: 360,21 CHF: 425,53 | 3 EUR: 400,07 USD: 362,45 CHF: 426,01 | 4 EUR: 401,71 USD: 364,33 CHF: 427,82 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Éves nézethez