| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
310.45 | -1.05 % | 307.19 |
|
|
246.37 | -0.76 % | 244.50 |
|
|
257.41 | -1.03 % | 254.77 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
305.45 | 310.45 | 307.80 |
|
|
239.51 | 246.37 | 242.72 |
|
|
252.58 | 257.41 | 254.80 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2014. October hónapban
|
|
|
|
|
305.45 - 310.45 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2014.10.13. napon volt, míg legmagasabban 2014.10.01. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2014.10.01-ei 310.45 Ft-os nyitó árfolyama -1.05% (-3.26 Ft) csökkenést követően 10. 31. napon 307.19 Ft-tal zárt. |
239.51 - 246.37 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2014.10.17. napon volt, míg legmagasabban 2014.10.01. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2014.10.01-ei 246.37 Ft-os nyitó árfolyama -0.76% (-1.87 Ft) csökkenést követően 10. 31. napon 244.50 Ft-tal zárt. |
252.58 - 257.41 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2014.10.09. napon volt, míg legmagasabban 2014.10.01. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2014.10.01-ei 257.41 Ft-os nyitó árfolyama -1.03% (-2.64 Ft) csökkenést követően 10. 31. napon 254.77 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2014. October
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 EUR: 312,79USD: 246,74CHF: 259,15 | 30 EUR: 310,36USD: 245,13CHF: 257,14 | 1 EUR: 310,45USD: 246,37CHF: 257,41 | 2 EUR: 309,68USD: 244,88CHF: 256,45 | 3 EUR: 309,37USD: 244,93CHF: 255,88 | 4 | 5 |
| 6 EUR: 308,90USD: 246,19CHF: 254,91 | 7 EUR: 307,15USD: 243,11CHF: 253,56 | 8 EUR: 307,86USD: 243,10CHF: 253,92 | 9 EUR: 306,03USD: 239,82CHF: 252,58 | 10 EUR: 306,57USD: 241,95CHF: 253,32 | 11 | 12 |
| 13 EUR: 305,45USD: 240,99CHF: 252,66 | 14 EUR: 306,44USD: 241,61CHF: 253,74 | 15 EUR: 306,09USD: 241,89CHF: 253,50 | 16 EUR: 308,53USD: 241,08CHF: 255,68 | 17 EUR: 307,36USD: 239,51CHF: 254,50 | 18 | 19 |
| 20 EUR: 306,66USD: 240,40CHF: 254,26 | 21 EUR: 307,39USD: 239,92CHF: 254,69 | 22 EUR: 306,32USD: 241,39CHF: 253,88 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 EUR: 308,77USD: 243,43CHF: 256,11 | 28 EUR: 309,05USD: 243,40CHF: 256,13 | 29 EUR: 308,90USD: 242,66CHF: 256,13 | 30 EUR: 309,60USD: 245,97CHF: 256,75 | 31 EUR: 307,19USD: 244,50CHF: 254,77 | 1 | 2 |



312,79
310,36

310,45



MNB Középárfolyam gyorslinkek
