| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
314.51 | -1.32 % | 310.36 |
|
|
239.32 | +2.43 % | 245.13 |
|
|
260.73 | -1.38 % | 257.14 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
310.24 | 316.61 | 313.28 |
|
|
238.57 | 246.74 | 242.62 |
|
|
256.87 | 262.45 | 259.38 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2014. September hónapban
|
|
|
|
|
310.24 - 316.61 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2014.09.25. napon volt, míg legmagasabban 2014.09.10. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2014.09.01-ei 314.51 Ft-os nyitó árfolyama -1.32% (-4.15 Ft) csökkenést követően 09. 30. napon 310.36 Ft-tal zárt. |
238.57 - 246.74 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2014.09.04. napon volt, míg legmagasabban 2014.09.29. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2014.09.01-ei 239.32 Ft-os nyitó árfolyama +2.43% ( +5.81 Ft) növekedést követően 09. 30. napon 245.13 Ft-tal zárt. |
256.87 - 262.45 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2014.09.25. napon volt, míg legmagasabban 2014.09.09. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2014.09.01-ei 260.73 Ft-os nyitó árfolyama -1.38% (-3.59 Ft) csökkenést követően 09. 30. napon 257.14 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2014. September
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR: 314,51USD: 239,32CHF: 260,73 | 2 EUR: 314,65USD: 239,88CHF: 260,54 | 3 EUR: 314,50USD: 239,42CHF: 260,47 | 4 EUR: 313,65USD: 238,57CHF: 259,80 | 5 EUR: 313,50USD: 242,07CHF: 259,95 | 6 | 7 |
| 8 EUR: 314,02USD: 242,60CHF: 260,36 | 9 EUR: 316,44USD: 245,76CHF: 262,45 | 10 EUR: 316,61USD: 244,58CHF: 262,00 | 11 EUR: 314,67USD: 243,38CHF: 260,10 | 12 EUR: 315,01USD: 243,72CHF: 260,44 | 13 | 14 |
| 15 EUR: 314,93USD: 243,70CHF: 260,22 | 16 EUR: 314,43USD: 242,86CHF: 260,05 | 17 EUR: 313,96USD: 242,29CHF: 259,24 | 18 EUR: 312,27USD: 242,28CHF: 258,51 | 19 EUR: 311,23USD: 241,69CHF: 257,91 | 20 | 21 |
| 22 EUR: 312,06USD: 242,89CHF: 258,39 | 23 EUR: 310,55USD: 241,05CHF: 257,17 | 24 EUR: 310,39USD: 241,62CHF: 256,99 | 25 EUR: 310,24USD: 243,80CHF: 256,87 | 26 EUR: 311,44USD: 244,27CHF: 257,94 | 27 | 28 |
| 29 EUR: 312,79USD: 246,74CHF: 259,15 | 30 EUR: 310,36USD: 245,13CHF: 257,14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



314,51
314,65
260,54




MNB Középárfolyam gyorslinkek
