| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
409.30 | -2.15 % | 400.51 |
|
|
400.06 | -3.7 % | 385.25 |
|
|
436.08 | -2.05 % | 427.15 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
399.63 | 409.30 | 403.23 |
|
|
380.86 | 400.06 | 387.29 |
|
|
424.00 | 436.08 | 428.43 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2025. February hónapban
|
|
|
|
|
399.63 - 409.3 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2025.02.27. napon volt, míg legmagasabban 2025.02.03. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2025.02.01-ei 409.30 Ft-os nyitó árfolyama -2.15% (-8.79 Ft) csökkenést követően 02. 28. napon 400.51 Ft-tal zárt. |
380.86 - 400.06 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2025.02.26. napon volt, míg legmagasabban 2025.02.03. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2025.02.01-ei 400.06 Ft-os nyitó árfolyama -3.7% (-14.81 Ft) csökkenést követően 02. 28. napon 385.25 Ft-tal zárt. |
424 - 436.08 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2025.02.13. napon volt, míg legmagasabban 2025.02.03. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2025.02.01-ei 436.08 Ft-os nyitó árfolyama -2.05% (-8.93 Ft) csökkenést követően 02. 28. napon 427.15 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2025. February
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 EUR: 408,75USD: 389,69CHF: 432,27 | 28 EUR: 409,02USD: 391,93CHF: 432,69 | 29 EUR: 408,01USD: 392,17CHF: 432,72 | 30 EUR: 407,41USD: 391,44CHF: 431,29 | 31 EUR: 407,91USD: 392,83CHF: 431,35 | 1 | 2 |
| 3 EUR: 409,30USD: 400,06CHF: 436,08 | 4 EUR: 408,06USD: 394,68CHF: 433,86 | 5 EUR: 406,29USD: 390,48CHF: 432,62 | 6 EUR: 407,05USD: 392,91CHF: 434,01 | 7 EUR: 404,57USD: 389,35CHF: 429,75 | 8 | 9 |
| 10 EUR: 405,16USD: 392,37CHF: 431,03 | 11 EUR: 403,54USD: 391,10CHF: 428,93 | 12 EUR: 402,21USD: 387,71CHF: 425,82 | 13 EUR: 401,23USD: 384,95CHF: 424,00 | 14 EUR: 401,25USD: 382,80CHF: 424,48 | 15 | 16 |
| 17 EUR: 402,54USD: 384,29CHF: 426,80 | 18 EUR: 401,71USD: 383,90CHF: 426,37 | 19 EUR: 401,47USD: 384,96CHF: 425,61 | 20 EUR: 402,45USD: 385,56CHF: 427,40 | 21 EUR: 404,61USD: 386,45CHF: 429,87 | 22 | 23 |
| 24 EUR: 402,65USD: 384,54CHF: 427,65 | 25 EUR: 400,65USD: 382,52CHF: 426,78 | 26 EUR: 399,79USD: 380,86CHF: 425,68 | 27 EUR: 399,63USD: 381,14CHF: 424,67 | 28 EUR: 400,51USD: 385,25CHF: 427,15 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



408,75
409,02

408,01



MNB Középárfolyam gyorslinkek
