NYITÓ | ZÁRÓ | ||
![]() |
389.59 | ![]() ![]() | 389.48 |
![]() |
364.00 | ![]() ![]() | 359.43 |
![]() |
398.82 | ![]() ![]() | 396.72 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
![]() |
384.57 | 389.79 | 387.39 |
![]() |
353.79 | 364.00 | 358.49 |
![]() |
387.54 | 399.91 | 394.31 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2024. May hónapban
![]() |
![]() |
![]() |
384.57 - 389.79 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2024.05.27. napon volt, míg legmagasabban 2024.05.03. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2024.05.01-ei 389.59 Ft-os nyitó árfolyama -0.03% (-0.11 Ft) csökkenést követően 05. 31. napon 389.48 Ft-tal zárt. |
353.79 - 364 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2024.05.28. napon volt, míg legmagasabban 2024.05.02. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2024.05.01-ei 364.00 Ft-os nyitó árfolyama -1.26% (-4.57 Ft) csökkenést követően 05. 31. napon 359.43 Ft-tal zárt. |
387.54 - 399.91 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2024.05.27. napon volt, míg legmagasabban 2024.05.06. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2024.05.01-ei 398.82 Ft-os nyitó árfolyama -0.53% (-2.10 Ft) csökkenést követően 05. 31. napon 396.72 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2024. May

Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
29 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 30 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 1 | 2 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 3 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 4 | 5 |
6 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 7 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 8 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 9 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 10 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 11 | 12 |
13 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 14 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 15 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 16 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 17 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 18 | 19 |
20 | 21 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 22 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 23 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 24 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 25 | 26 |
27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 29 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 30 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 31 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 1 | 2 |



