| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
382.12 | +0.78 % | 385.09 |
|
|
346.91 | +2.57 % | 355.84 |
|
|
409.91 | +0.61 % | 412.42 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
377.80 | 389.50 | 382.12 |
|
|
345.43 | 359.75 | 350.34 |
|
|
404.36 | 417.15 | 408.13 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2024. January hónapban
|
|
|
|
|
377.8 - 389.5 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2024.01.08. napon volt, míg legmagasabban 2024.01.30. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2024.01.01-ei 382.12 Ft-os nyitó árfolyama +0.78% ( +2.97 Ft) növekedést követően 01. 31. napon 385.09 Ft-tal zárt. |
345.43 - 359.75 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2024.01.08. napon volt, míg legmagasabban 2024.01.30. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2024.01.01-ei 346.91 Ft-os nyitó árfolyama +2.57% ( +8.93 Ft) növekedést követően 01. 31. napon 355.84 Ft-tal zárt. |
404.36 - 417.15 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2024.01.22. napon volt, míg legmagasabban 2024.01.29. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2024.01.01-ei 409.91 Ft-os nyitó árfolyama +0.61% ( +2.51 Ft) növekedést követően 01. 31. napon 412.42 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2024. January
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 EUR: 382,12USD: 346,91CHF: 409,91 | 3 EUR: 380,78USD: 348,16CHF: 408,88 | 4 EUR: 379,38USD: 345,90CHF: 407,18 | 5 EUR: 378,12USD: 346,49CHF: 406,20 | 6 | 7 |
| 8 EUR: 377,80USD: 345,43CHF: 406,01 | 9 EUR: 378,56USD: 345,87CHF: 407,00 | 10 EUR: 378,29USD: 345,53CHF: 405,46 | 11 EUR: 379,50USD: 346,13CHF: 406,78 | 12 EUR: 379,33USD: 346,01CHF: 405,26 | 13 | 14 |
| 15 EUR: 379,76USD: 346,91CHF: 406,22 | 16 EUR: 380,33USD: 349,38CHF: 406,02 | 17 EUR: 380,93USD: 350,22CHF: 406,33 | 18 EUR: 381,74USD: 350,70CHF: 405,76 | 19 EUR: 383,05USD: 351,97CHF: 405,26 | 20 | 21 |
| 22 EUR: 382,38USD: 350,90CHF: 404,36 | 23 EUR: 384,03USD: 352,71CHF: 406,25 | 24 EUR: 385,08USD: 353,19CHF: 408,26 | 25 EUR: 385,52USD: 353,82CHF: 409,75 | 26 EUR: 386,13USD: 356,08CHF: 411,61 | 27 | 28 |
| 29 EUR: 389,20USD: 359,54CHF: 417,15 | 30 EUR: 389,50USD: 359,75CHF: 416,86 | 31 EUR: 385,09USD: 355,84CHF: 412,42 | 1 | 2 | 3 | 4 |



382,12
380,78
348,16




MNB Középárfolyam gyorslinkek
