NYITÓ | ZÁRÓ | ||
![]() |
378.14 | ![]() ![]() | 394.05 |
![]() |
359.14 | ![]() ![]() | 367.31 |
![]() |
369.64 | ![]() ![]() | 382.30 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
![]() |
378.14 | 394.05 | 384.50 |
![]() |
356.85 | 369.40 | 363.62 |
![]() |
360.78 | 383.66 | 371.38 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2022. May hónapban
![]() |
![]() |
![]() |
378.14 - 394.05 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2022.05.02. napon volt, míg legmagasabban 2022.05.31. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2022.05.01-ei 378.14 Ft-os nyitó árfolyama +4.21% ( +15.91 Ft) növekedést követően 05. 31. napon 394.05 Ft-tal zárt. |
356.85 - 369.4 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2022.05.05. napon volt, míg legmagasabban 2022.05.17. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2022.05.01-ei 359.14 Ft-os nyitó árfolyama +2.27% ( +8.17 Ft) növekedést követően 05. 31. napon 367.31 Ft-tal zárt. |
360.78 - 383.66 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2022.05.10. napon volt, míg legmagasabban 2022.05.26. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2022.05.01-ei 369.64 Ft-os nyitó árfolyama +3.42% ( +12.66 Ft) növekedést követően 05. 31. napon 382.30 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2022. May

Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
25 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 26 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 29 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 30 | 1 |
2 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 3 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 4 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 5 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 6 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 7 | 8 |
9 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 10 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 11 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 12 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 13 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 14 | 15 |
16 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 17 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 18 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 19 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 20 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 21 | 22 |
23 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 24 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 25 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 26 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 | 29 |
30 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 31 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



