| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
367.66 | -2.6 % | 358.11 |
|
|
323.87 | -1.05 % | 320.46 |
|
|
355.12 | -3.15 % | 343.92 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
354.74 | 367.66 | 358.70 |
|
|
309.58 | 323.87 | 316.80 |
|
|
339.23 | 355.12 | 344.82 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2022. January hónapban
|
|
|
|
|
354.74 - 367.66 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2022.01.14. napon volt, míg legmagasabban 2022.01.03. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2022.01.01-ei 367.66 Ft-os nyitó árfolyama -2.6% (-9.55 Ft) csökkenést követően 01. 31. napon 358.11 Ft-tal zárt. |
309.58 - 323.87 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2022.01.13. napon volt, míg legmagasabban 2022.01.03. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2022.01.01-ei 323.87 Ft-os nyitó árfolyama -1.05% (-3.41 Ft) csökkenést követően 01. 31. napon 320.46 Ft-tal zárt. |
339.23 - 355.12 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2022.01.13. napon volt, míg legmagasabban 2022.01.03. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2022.01.01-ei 355.12 Ft-os nyitó árfolyama -3.15% (-11.20 Ft) csökkenést követően 01. 31. napon 343.92 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2022. January
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 EUR: 367,66USD: 323,87CHF: 355,12 | 4 EUR: 365,44USD: 323,34CHF: 352,26 | 5 EUR: 361,71USD: 319,90CHF: 349,27 | 6 EUR: 361,12USD: 319,41CHF: 347,68 | 7 EUR: 359,36USD: 317,60CHF: 344,73 | 8 | 9 |
| 10 EUR: 357,88USD: 315,95CHF: 343,05 | 11 EUR: 357,39USD: 315,33CHF: 340,42 | 12 EUR: 356,11USD: 313,26CHF: 339,32 | 13 EUR: 355,15USD: 309,58CHF: 339,23 | 14 EUR: 354,74USD: 309,60CHF: 339,81 | 15 | 16 |
| 17 EUR: 355,89USD: 311,53CHF: 340,99 | 18 EUR: 356,74USD: 313,07CHF: 342,27 | 19 EUR: 356,48USD: 314,36CHF: 343,26 | 20 EUR: 357,05USD: 314,64CHF: 343,64 | 21 EUR: 357,02USD: 314,86CHF: 345,05 | 22 | 23 |
| 24 EUR: 358,70USD: 316,70CHF: 347,41 | 25 EUR: 360,52USD: 319,41CHF: 347,49 | 26 EUR: 359,65USD: 318,64CHF: 346,27 | 27 EUR: 358,69USD: 320,34CHF: 345,42 | 28 EUR: 357,28USD: 320,92CHF: 344,63 | 29 | 30 |
| 31 EUR: 358,11USD: 320,46CHF: 343,92 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



367,66
365,44


309,60


MNB Középárfolyam gyorslinkek
