NYITÓ | ZÁRÓ | ||
EUR | 337.47 | +6,41 % | 359.09 |
USD | 304.58 | +7,38 % | 327.07 |
CHF | 316.64 | +7,13 % | 339.21 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
EUR | 334.86 | 359.09 | 345.26 |
USD | 295.14 | 330.40 | 312.11 |
CHF | 314.73 | 339.21 | 326.02 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2020. március hónapban
EUR | USD | CHF |
334.86 - 359.09 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2020.03.11. napon volt, míg legmagasabban 2020.03.31. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2020.03.01-ei 337.47 Ft-os nyitó árfolyama +6,41% ( +21.62 Ft) növekedést követően 03. 31. napon 359.09 Ft-tal zárt. |
295.14 - 330.4 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2020.03.09. napon volt, míg legmagasabban 2020.03.19. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2020.03.01-ei 304.58 Ft-os nyitó árfolyama +7,38% ( +22.49 Ft) növekedést követően 03. 31. napon 327.07 Ft-tal zárt. |
314.73 - 339.21 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2020.03.04. napon volt, míg legmagasabban 2020.03.31. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2020.03.01-ei 316.64 Ft-os nyitó árfolyama +7,13% ( +22.57 Ft) növekedést követően 03. 31. napon 339.21 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2020. március
Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
24 EUR: 338,32 USD: 312,80 CHF: 318,83 | 25 EUR: 337,21 USD: 310,76 CHF: 317,91 | 26 EUR: 339,56 USD: 311,81 CHF: 320,03 | 27 EUR: 339,12 USD: 310,10 CHF: 319,00 | 28 EUR: 339,88 USD: 307,72 CHF: 319,34 | 29 | 1 |
2 EUR: 337,47 USD: 304,58 CHF: 316,64 | 3 EUR: 337,03 USD: 302,89 CHF: 316,43 | 4 EUR: 335,10 USD: 300,35 CHF: 314,73 | 5 EUR: 336,04 USD: 300,79 CHF: 315,72 | 6 EUR: 337,60 USD: 298,92 CHF: 318,41 | 7 | 8 |
9 EUR: 336,22 USD: 295,14 CHF: 317,66 | 10 EUR: 335,93 USD: 295,92 CHF: 317,24 | 11 EUR: 334,86 USD: 296,23 CHF: 316,08 | 12 EUR: 337,51 USD: 300,14 CHF: 319,94 | 13 EUR: 338,00 USD: 302,73 CHF: 320,08 | 14 | 15 |
16 EUR: 340,17 USD: 303,91 CHF: 322,45 | 17 EUR: 347,34 USD: 313,09 CHF: 328,63 | 18 EUR: 350,17 USD: 318,48 CHF: 331,96 | 19 EUR: 357,62 USD: 330,40 CHF: 339,08 | 20 EUR: 349,85 USD: 326,26 CHF: 331,87 | 21 | 22 |
23 EUR: 351,55 USD: 329,04 CHF: 333,37 | 24 EUR: 350,33 USD: 322,74 CHF: 331,39 | 25 EUR: 354,49 USD: 326,93 CHF: 334,05 | 26 EUR: 357,79 USD: 326,84 CHF: 336,22 | 27 EUR: 354,30 USD: 322,03 CHF: 334,19 | 28 | 29 |
30 EUR: 357,21 USD: 322,04 CHF: 337,11 | 31 EUR: 359,09 USD: 327,07 CHF: 339,21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Éves nézethez