| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
334.77 | -1.48 % | 329.82 |
|
|
307.30 | -3.86 % | 295.43 |
|
|
307.05 | -2.51 % | 299.35 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
328.62 | 334.81 | 331.73 |
|
|
295.43 | 307.30 | 300.33 |
|
|
297.64 | 307.14 | 302.17 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2019. October hónapban
|
|
|
|
|
328.62 - 334.81 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2019.10.29. napon volt, míg legmagasabban 2019.10.02. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2019.10.01-ei 334.77 Ft-os nyitó árfolyama -1.48% (-4.95 Ft) csökkenést követően 10. 31. napon 329.82 Ft-tal zárt. |
295.43 - 307.3 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2019.10.31. napon volt, míg legmagasabban 2019.10.01. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2019.10.01-ei 307.30 Ft-os nyitó árfolyama -3.86% (-11.87 Ft) csökkenést követően 10. 31. napon 295.43 Ft-tal zárt. |
297.64 - 307.14 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2019.10.28. napon volt, míg legmagasabban 2019.10.02. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2019.10.01-ei 307.05 Ft-os nyitó árfolyama -2.51% (-7.70 Ft) csökkenést követően 10. 31. napon 299.35 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2019. October
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 EUR: 334,65USD: 306,06CHF: 308,19 | 1 EUR: 334,77USD: 307,30CHF: 307,05 | 2 EUR: 334,81USD: 307,02CHF: 307,14 | 3 EUR: 333,32USD: 304,01CHF: 304,28 | 4 EUR: 332,45USD: 302,94CHF: 303,85 | 5 | 6 |
| 7 EUR: 333,05USD: 303,77CHF: 305,54 | 8 EUR: 333,99USD: 303,88CHF: 306,24 | 9 EUR: 334,32USD: 304,37CHF: 306,39 | 10 EUR: 333,63USD: 302,80CHF: 305,21 | 11 EUR: 331,87USD: 301,43CHF: 301,79 | 12 | 13 |
| 14 EUR: 331,50USD: 300,52CHF: 301,67 | 15 EUR: 332,17USD: 301,23CHF: 301,62 | 16 EUR: 332,58USD: 301,33CHF: 302,21 | 17 EUR: 332,72USD: 300,02CHF: 302,07 | 18 EUR: 330,95USD: 297,40CHF: 300,98 | 19 | 20 |
| 21 EUR: 330,39USD: 295,89CHF: 300,49 | 22 EUR: 330,19USD: 296,37CHF: 299,85 | 23 | 24 EUR: 329,32USD: 295,83CHF: 298,64 | 25 EUR: 329,10USD: 295,93CHF: 298,53 | 26 | 27 |
| 28 EUR: 328,69USD: 296,33CHF: 297,64 | 29 EUR: 328,62USD: 296,67CHF: 298,01 | 30 EUR: 329,82USD: 296,81CHF: 299,17 | 31 EUR: 329,82USD: 295,43CHF: 299,35 | 1 | 2 | 3 |



334,65
334,77

307,05


MNB Középárfolyam gyorslinkek
