| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
323.43 | +0.39 % | 324.69 |
|
|
278.65 | +2.78 % | 286.40 |
|
|
283.01 | +0.59 % | 284.69 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
322.02 | 325.54 | 324.02 |
|
|
277.97 | 286.40 | 282.07 |
|
|
281.17 | 286.14 | 283.98 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2018. October hónapban
|
|
|
|
|
322.02 - 325.54 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2018.10.18. napon volt, míg legmagasabban 2018.10.08. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2018.10.01-ei 323.43 Ft-os nyitó árfolyama +0.39% ( +1.26 Ft) növekedést követően 10. 31. napon 324.69 Ft-tal zárt. |
277.97 - 286.4 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2018.10.16. napon volt, míg legmagasabban 2018.10.31. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2018.10.01-ei 278.65 Ft-os nyitó árfolyama +2.78% ( +7.75 Ft) növekedést követően 10. 31. napon 286.40 Ft-tal zárt. |
281.17 - 286.14 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2018.10.17. napon volt, míg legmagasabban 2018.10.02. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2018.10.01-ei 283.01 Ft-os nyitó árfolyama +0.59% ( +1.68 Ft) növekedést követően 10. 31. napon 284.69 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2018. October
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR: 323,43USD: 278,65CHF: 283,01 | 2 EUR: 323,92USD: 281,33CHF: 286,14 | 3 EUR: 322,89USD: 278,98CHF: 283,03 | 4 EUR: 324,04USD: 282,09CHF: 284,36 | 5 EUR: 325,10USD: 282,87CHF: 284,58 | 6 | 7 |
| 8 EUR: 325,54USD: 283,69CHF: 285,92 | 9 EUR: 325,35USD: 283,46CHF: 285,20 | 10 EUR: 324,86USD: 282,76CHF: 284,78 | 11 EUR: 325,32USD: 281,74CHF: 284,90 | 12 EUR: 324,94USD: 280,43CHF: 283,15 | 13 | 14 |
| 15 EUR: 324,15USD: 280,12CHF: 283,15 | 16 EUR: 322,20USD: 277,97CHF: 281,52 | 17 EUR: 322,30USD: 278,64CHF: 281,17 | 18 EUR: 322,02USD: 279,58CHF: 281,35 | 19 EUR: 323,51USD: 282,52CHF: 283,60 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 EUR: 323,00USD: 282,91CHF: 283,70 | 25 EUR: 323,86USD: 283,79CHF: 284,36 | 26 EUR: 324,12USD: 284,82CHF: 284,76 | 27 | 28 |
| 29 EUR: 324,44USD: 285,07CHF: 285,01 | 30 EUR: 324,76USD: 285,70CHF: 285,10 | 31 EUR: 324,69USD: 286,40CHF: 284,69 | 1 | 2 | 3 | 4 |



323,43
323,92

322,89



MNB Középárfolyam gyorslinkek
