NYITÓ | ZÁRÓ | ||
![]() |
313.21 | ![]() ![]() | 309.77 |
![]() |
280.55 | ![]() ![]() | 281.48 |
![]() |
287.01 | ![]() ![]() | 285.10 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
![]() |
309.19 | 313.21 | 311.28 |
![]() |
271.04 | 283.75 | 276.91 |
![]() |
284.24 | 287.64 | 286.08 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2015. October hónapban
![]() |
![]() |
![]() |
309.19 - 313.21 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2015.10.16. napon volt, míg legmagasabban 2015.10.01. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2015.10.01-ei 313.21 Ft-os nyitó árfolyama -1.1% (-3.44 Ft) csökkenést követően 10. 30. napon 309.77 Ft-tal zárt. |
271.04 - 283.75 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2015.10.15. napon volt, míg legmagasabban 2015.10.29. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2015.10.01-ei 280.55 Ft-os nyitó árfolyama +0.33% ( +0.93 Ft) növekedést követően 10. 30. napon 281.48 Ft-tal zárt. |
284.24 - 287.64 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2015.10.12. napon volt, míg legmagasabban 2015.10.26. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2015.10.01-ei 287.01 Ft-os nyitó árfolyama -0.67% (-1.91 Ft) csökkenést követően 10. 30. napon 285.10 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2015. October

Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
28 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 29 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 30 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 1 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 2 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 3 | 4 |
5 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 6 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 7 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 8 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 9 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 10 | 11 |
12 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 13 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 14 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 15 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 16 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 17 | 18 |
19 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 20 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 21 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 22 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 23 | 24 | 25 |
26 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 29 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 30 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 31 | 1 |



