| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
299.08 | +1.33 % | 303.06 |
|
|
278.60 | -2.95 % | 270.37 |
|
|
286.27 | +0.87 % | 288.76 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
296.10 | 303.06 | 299.63 |
|
|
270.37 | 282.40 | 277.92 |
|
|
284.63 | 293.49 | 288.64 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2015. April hónapban
|
|
|
|
|
296.1 - 303.06 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2015.04.15. napon volt, míg legmagasabban 2015.04.30. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2015.04.01-ei 299.08 Ft-os nyitó árfolyama +1.33% ( +3.98 Ft) növekedést követően 04. 30. napon 303.06 Ft-tal zárt. |
270.37 - 282.4 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2015.04.30. napon volt, míg legmagasabban 2015.04.16. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2015.04.01-ei 278.60 Ft-os nyitó árfolyama -2.95% (-8.23 Ft) csökkenést követően 04. 30. napon 270.37 Ft-tal zárt. |
284.63 - 293.49 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2015.04.08. napon volt, míg legmagasabban 2015.04.20. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2015.04.01-ei 286.27 Ft-os nyitó árfolyama +0.87% ( +2.49 Ft) növekedést követően 04. 30. napon 288.76 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2015. April
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 EUR: 299,82USD: 276,03CHF: 286,28 | 31 EUR: 299,14USD: 278,94CHF: 286,12 | 1 EUR: 299,08USD: 278,60CHF: 286,27 | 2 EUR: 298,76USD: 275,86CHF: 286,85 | 3 EUR: 299,76USD: 275,51CHF: 287,20 | 4 | 5 |
| 6 | 7 EUR: 299,32USD: 275,85CHF: 286,42 | 8 EUR: 297,43USD: 273,90CHF: 284,63 | 9 EUR: 297,33USD: 276,71CHF: 284,97 | 10 EUR: 298,04USD: 280,98CHF: 287,07 | 11 | 12 |
| 13 EUR: 297,12USD: 281,44CHF: 286,10 | 14 EUR: 296,36USD: 280,88CHF: 286,88 | 15 EUR: 296,10USD: 279,81CHF: 286,63 | 16 EUR: 300,25USD: 282,40CHF: 290,98 | 17 EUR: 302,15USD: 279,17CHF: 292,66 | 18 | 19 |
| 20 EUR: 301,20USD: 280,08CHF: 293,49 | 21 EUR: 297,95USD: 278,93CHF: 290,46 | 22 EUR: 300,21USD: 278,57CHF: 292,65 | 23 EUR: 301,86USD: 281,40CHF: 291,15 | 24 EUR: 300,85USD: 276,36CHF: 290,08 | 25 | 26 |
| 27 EUR: 302,35USD: 279,05CHF: 291,89 | 28 EUR: 301,35USD: 276,37CHF: 289,06 | 29 EUR: 301,60USD: 274,01CHF: 287,28 | 30 EUR: 303,06USD: 270,37CHF: 288,76 | 1 | 2 | 3 |



299,82
299,14
278,94




MNB Középárfolyam gyorslinkek
