NYITÓ | ZÁRÓ | ||
![]() |
311.26 | ![]() ![]() | 302.93 |
![]() |
274.19 | ![]() ![]() | 269.94 |
![]() |
294.76 | ![]() ![]() | 284.12 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
![]() |
302.93 | 311.26 | 307.06 |
![]() |
266.77 | 274.23 | 270.30 |
![]() |
282.15 | 296.05 | 289.02 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2015. February hónapban
![]() |
![]() |
![]() |
302.93 - 311.26 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2015.02.27. napon volt, míg legmagasabban 2015.02.02. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2015.02.01-ei 311.26 Ft-os nyitó árfolyama -2.68% (-8.33 Ft) csökkenést követően 02. 27. napon 302.93 Ft-tal zárt. |
266.77 - 274.23 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2015.02.26. napon volt, míg legmagasabban 2015.02.10. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2015.02.01-ei 274.19 Ft-os nyitó árfolyama -1.55% (-4.25 Ft) csökkenést követően 02. 27. napon 269.94 Ft-tal zárt. |
282.15 - 296.05 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2015.02.26. napon volt, míg legmagasabban 2015.02.10. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2015.02.01-ei 294.76 Ft-os nyitó árfolyama -3.61% (-10.64 Ft) csökkenést követően 02. 27. napon 284.12 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2015. February

Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
26 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 29 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 30 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 31 | 1 |
2 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 3 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 4 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 5 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 6 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 7 | 8 |
9 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 10 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 11 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 12 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 13 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 14 | 15 |
16 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 17 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 18 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 19 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 20 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 21 | 22 |
23 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 24 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 25 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 26 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |



