NYITÓ | ZÁRÓ | ||
![]() |
302.79 | ![]() ![]() | 310.19 |
![]() |
222.69 | ![]() ![]() | 227.13 |
![]() |
247.82 | ![]() ![]() | 255.26 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
![]() |
302.79 | 310.19 | 306.10 |
![]() |
222.64 | 227.33 | 225.18 |
![]() |
247.82 | 255.26 | 251.28 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2014. June hónapban
![]() |
![]() |
![]() |
302.79 - 310.19 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2014.06.02. napon volt, míg legmagasabban 2014.06.30. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2014.06.01-ei 302.79 Ft-os nyitó árfolyama +2.44% ( +7.40 Ft) növekedést követően 06. 30. napon 310.19 Ft-tal zárt. |
222.64 - 227.33 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2014.06.06. napon volt, míg legmagasabban 2014.06.16. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2014.06.01-ei 222.69 Ft-os nyitó árfolyama +1.99% ( +4.44 Ft) növekedést követően 06. 30. napon 227.13 Ft-tal zárt. |
247.82 - 255.26 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2014.06.02. napon volt, míg legmagasabban 2014.06.30. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2014.06.01-ei 247.82 Ft-os nyitó árfolyama +3% ( +7.44 Ft) növekedést követően 06. 30. napon 255.26 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2014. June

Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
26 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 29 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 30 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 31 | 1 |
2 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 3 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 4 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 5 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 6 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 7 | 8 |
9 | 10 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 11 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 12 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 13 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 14 | 15 |
16 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 17 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 18 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 19 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 20 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 21 | 22 |
23 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 24 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 25 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 26 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 | 29 |
30 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



