| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
302.79 | +2.44 % | 310.19 |
|
|
222.69 | +1.99 % | 227.13 |
|
|
247.82 | +3 % | 255.26 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
302.79 | 310.19 | 306.10 |
|
|
222.64 | 227.33 | 225.18 |
|
|
247.82 | 255.26 | 251.28 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2014. June hónapban
|
|
|
|
|
302.79 - 310.19 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2014.06.02. napon volt, míg legmagasabban 2014.06.30. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2014.06.01-ei 302.79 Ft-os nyitó árfolyama +2.44% ( +7.40 Ft) növekedést követően 06. 30. napon 310.19 Ft-tal zárt. |
222.64 - 227.33 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2014.06.06. napon volt, míg legmagasabban 2014.06.16. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2014.06.01-ei 222.69 Ft-os nyitó árfolyama +1.99% ( +4.44 Ft) növekedést követően 06. 30. napon 227.13 Ft-tal zárt. |
247.82 - 255.26 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2014.06.02. napon volt, míg legmagasabban 2014.06.30. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2014.06.01-ei 247.82 Ft-os nyitó árfolyama +3% ( +7.44 Ft) növekedést követően 06. 30. napon 255.26 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2014. June
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 EUR: 302,63USD: 221,82CHF: 247,84 | 27 EUR: 303,75USD: 222,64CHF: 248,57 | 28 EUR: 304,22USD: 223,35CHF: 248,77 | 29 EUR: 302,96USD: 222,45CHF: 248,08 | 30 EUR: 302,71USD: 222,40CHF: 247,97 | 31 | 1 |
| 2 EUR: 302,79USD: 222,69CHF: 247,82 | 3 EUR: 303,95USD: 223,61CHF: 248,62 | 4 EUR: 305,95USD: 224,65CHF: 250,42 | 5 EUR: 304,85USD: 223,92CHF: 250,02 | 6 EUR: 303,59USD: 222,64CHF: 249,40 | 7 | 8 |
| 9 | 10 EUR: 304,12USD: 224,33CHF: 249,42 | 11 EUR: 305,45USD: 225,82CHF: 250,66 | 12 EUR: 306,15USD: 226,29CHF: 251,32 | 13 EUR: 307,06USD: 226,25CHF: 252,37 | 14 | 15 |
| 16 EUR: 307,48USD: 227,33CHF: 252,50 | 17 EUR: 307,70USD: 226,63CHF: 252,54 | 18 EUR: 307,65USD: 226,98CHF: 252,42 | 19 EUR: 305,78USD: 224,21CHF: 251,27 | 20 EUR: 305,99USD: 224,81CHF: 251,44 | 21 | 22 |
| 23 EUR: 305,84USD: 225,20CHF: 251,23 | 24 EUR: 305,70USD: 224,40CHF: 251,40 | 25 EUR: 306,12USD: 224,92CHF: 251,64 | 26 EUR: 307,06USD: 225,38CHF: 252,39 | 27 EUR: 308,48USD: 226,46CHF: 253,54 | 28 | 29 |
| 30 EUR: 310,19USD: 227,13CHF: 255,26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



302,63
303,75

302,96



MNB Középárfolyam gyorslinkek
