| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
267.88 | +2.78 % | 275.34 |
|
|
202.43 | +10.58 % | 223.84 |
|
|
186.97 | +3.52 % | 193.55 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
267.88 | 281.99 | 276.31 |
|
|
202.43 | 230.86 | 219.74 |
|
|
186.97 | 200.71 | 194.70 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2010. May hónapban
|
|
|
|
|
267.88 - 281.99 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2010.05.03. napon volt, míg legmagasabban 2010.05.07. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2010.05.01-ei 267.88 Ft-os nyitó árfolyama +2.78% ( +7.46 Ft) növekedést követően 05. 31. napon 275.34 Ft-tal zárt. |
202.43 - 230.86 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2010.05.03. napon volt, míg legmagasabban 2010.05.19. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2010.05.01-ei 202.43 Ft-os nyitó árfolyama +10.58% ( +21.41 Ft) növekedést követően 05. 31. napon 223.84 Ft-tal zárt. |
186.97 - 200.71 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2010.05.03. napon volt, míg legmagasabban 2010.05.19. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2010.05.01-ei 186.97 Ft-os nyitó árfolyama +3.52% ( +6.58 Ft) növekedést követően 05. 31. napon 193.55 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2010. May
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 EUR: 262,91USD: 197,26CHF: 183,29 | 27 EUR: 265,11USD: 198,47CHF: 184,57 | 28 EUR: 272,32USD: 207,13CHF: 190,10 | 29 EUR: 268,45USD: 202,70CHF: 187,10 | 30 EUR: 266,28USD: 199,97CHF: 185,60 | 1 | 2 |
| 3 EUR: 267,88USD: 202,43CHF: 186,97 | 4 EUR: 270,75USD: 206,19CHF: 189,01 | 5 EUR: 276,63USD: 213,33CHF: 193,15 | 6 EUR: 277,47USD: 216,47CHF: 193,62 | 7 EUR: 281,99USD: 221,60CHF: 198,87 | 8 | 9 |
| 10 EUR: 273,68USD: 209,80CHF: 191,35 | 11 EUR: 275,04USD: 216,75CHF: 195,16 | 12 EUR: 273,56USD: 215,03CHF: 193,97 | 13 EUR: 272,96USD: 216,98CHF: 194,76 | 14 EUR: 275,01USD: 220,24CHF: 196,20 | 15 | 16 |
| 17 EUR: 278,65USD: 226,84CHF: 198,93 | 18 EUR: 277,57USD: 223,92CHF: 197,90 | 19 EUR: 281,12USD: 230,86CHF: 200,71 | 20 EUR: 280,12USD: 225,81CHF: 196,54 | 21 EUR: 279,55USD: 223,57CHF: 194,07 | 22 | 23 |
| 24 | 25 EUR: 281,03USD: 230,18CHF: 197,58 | 26 EUR: 277,55USD: 225,03CHF: 194,83 | 27 EUR: 277,01USD: 226,06CHF: 195,66 | 28 EUR: 273,33USD: 219,86CHF: 191,17 | 29 | 30 |
| 31 EUR: 275,34USD: 223,84CHF: 193,55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



262,91
265,11

268,45



MNB Középárfolyam gyorslinkek
