| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
307.13 | -6.38 % | 287.52 |
|
|
232.71 | -7.37 % | 215.55 |
|
|
203.24 | -6.29 % | 190.45 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
287.52 | 307.13 | 295.13 |
|
|
215.55 | 232.71 | 223.70 |
|
|
189.89 | 203.24 | 194.70 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2009. April hónapban
|
|
|
|
|
287.52 - 307.13 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2009.04.30. napon volt, míg legmagasabban 2009.04.01. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2009.04.01-ei 307.13 Ft-os nyitó árfolyama -6.38% (-19.61 Ft) csökkenést követően 04. 30. napon 287.52 Ft-tal zárt. |
215.55 - 232.71 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2009.04.30. napon volt, míg legmagasabban 2009.04.01. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2009.04.01-ei 232.71 Ft-os nyitó árfolyama -7.37% (-17.16 Ft) csökkenést követően 04. 30. napon 215.55 Ft-tal zárt. |
189.89 - 203.24 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2009.04.10. napon volt, míg legmagasabban 2009.04.01. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2009.04.01-ei 203.24 Ft-os nyitó árfolyama -6.29% (-12.79 Ft) csökkenést követően 04. 30. napon 190.45 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2009. April
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 EUR: 307,14USD: 232,82CHF: 202,66 | 31 EUR: 309,22USD: 233,00CHF: 203,90 | 1 EUR: 307,13USD: 232,71CHF: 203,24 | 2 EUR: 299,70USD: 225,69CHF: 196,73 | 3 EUR: 295,78USD: 219,68CHF: 193,76 | 4 | 5 |
| 6 EUR: 292,83USD: 216,38CHF: 191,78 | 7 EUR: 298,11USD: 223,62CHF: 196,07 | 8 EUR: 297,41USD: 225,26CHF: 196,29 | 9 EUR: 292,15USD: 219,65CHF: 191,63 | 10 EUR: 289,10USD: 220,08CHF: 189,89 | 11 | 12 |
| 13 | 14 EUR: 290,73USD: 218,91CHF: 191,54 | 15 EUR: 289,16USD: 218,15CHF: 191,01 | 16 EUR: 291,93USD: 221,63CHF: 193,09 | 17 EUR: 293,90USD: 224,85CHF: 193,30 | 18 | 19 |
| 20 EUR: 298,32USD: 230,10CHF: 196,68 | 21 EUR: 299,12USD: 230,59CHF: 197,63 | 22 EUR: 297,94USD: 230,57CHF: 197,20 | 23 EUR: 297,20USD: 227,88CHF: 195,72 | 24 EUR: 296,18USD: 223,60CHF: 195,97 | 25 | 26 |
| 27 EUR: 295,22USD: 224,20CHF: 195,76 | 28 EUR: 296,25USD: 227,73CHF: 196,90 | 29 EUR: 292,02USD: 220,88CHF: 193,99 | 30 EUR: 287,52USD: 215,55CHF: 190,45 | 1 | 2 | 3 |



307,14
309,22


307,13


MNB Középárfolyam gyorslinkek
