| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
252.95 | +2.6 % | 259.52 |
|
|
172.60 | +1.3 % | 174.84 |
|
|
152.85 | +5.64 % | 161.47 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
252.95 | 259.95 | 255.98 |
|
|
170.28 | 179.65 | 174.11 |
|
|
152.85 | 162.26 | 157.98 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2008. January hónapban
|
|
|
|
|
252.95 - 259.95 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2008.01.02. napon volt, míg legmagasabban 2008.01.22. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2008.01.01-ei 252.95 Ft-os nyitó árfolyama +2.6% ( +6.57 Ft) növekedést követően 01. 31. napon 259.52 Ft-tal zárt. |
170.28 - 179.65 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2008.01.14. napon volt, míg legmagasabban 2008.01.22. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2008.01.01-ei 172.60 Ft-os nyitó árfolyama +1.3% ( +2.24 Ft) növekedést követően 01. 31. napon 174.84 Ft-tal zárt. |
152.85 - 162.26 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2008.01.02. napon volt, míg legmagasabban 2008.01.22. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2008.01.01-ei 152.85 Ft-os nyitó árfolyama +5.64% ( +8.62 Ft) növekedést követően 01. 31. napon 161.47 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2008. January
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 EUR: 252,95USD: 172,60CHF: 152,85 | 3 EUR: 253,34USD: 172,29CHF: 154,19 | 4 EUR: 254,03USD: 172,72CHF: 155,13 | 5 | 6 |
| 7 EUR: 254,55USD: 173,25CHF: 155,31 | 8 EUR: 254,45USD: 172,86CHF: 154,95 | 9 EUR: 254,36USD: 172,88CHF: 155,45 | 10 EUR: 254,29USD: 173,07CHF: 155,68 | 11 EUR: 253,50USD: 171,49CHF: 155,57 | 12 | 13 |
| 14 EUR: 253,63USD: 170,28CHF: 156,08 | 15 EUR: 253,62USD: 170,79CHF: 156,33 | 16 EUR: 255,07USD: 172,20CHF: 158,21 | 17 EUR: 255,19USD: 174,56CHF: 157,73 | 18 EUR: 256,86USD: 175,75CHF: 159,19 | 19 | 20 |
| 21 EUR: 258,04USD: 177,93CHF: 161,29 | 22 EUR: 259,95USD: 179,65CHF: 162,26 | 23 EUR: 257,88USD: 176,64CHF: 161,39 | 24 EUR: 257,95USD: 176,46CHF: 161,85 | 25 EUR: 257,04USD: 174,54CHF: 159,59 | 26 | 27 |
| 28 EUR: 258,63USD: 175,95CHF: 160,99 | 29 EUR: 258,57USD: 175,10CHF: 160,19 | 30 EUR: 258,05USD: 174,56CHF: 159,93 | 31 EUR: 259,52USD: 174,84CHF: 161,47 | 1 | 2 | 3 |



252,95
253,34
172,29




MNB Középárfolyam gyorslinkek
