NYITÓ | ZÁRÓ | ||
EUR | 247.02 | -0,24 % | 246.42 |
USD | 185.02 | -2,16 % | 181.03 |
CHF | 152.22 | -1,44 % | 150.03 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
EUR | 244.96 | 247.35 | 245.96 |
USD | 180.10 | 185.02 | 182.13 |
CHF | 149.21 | 152.22 | 150.26 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2007. április hónapban
EUR | USD | CHF |
244.96 - 247.35 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2007.04.11. napon volt, míg legmagasabban 2007.04.19. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2007.04.01-ei 247.02 Ft-os nyitó árfolyama -0,24% (-0.60 Ft) csökkenést követően 04. 27. napon 246.42 Ft-tal zárt. |
180.1 - 185.02 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2007.04.26. napon volt, míg legmagasabban 2007.04.02. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2007.04.01-ei 185.02 Ft-os nyitó árfolyama -2,16% (-3.99 Ft) csökkenést követően 04. 27. napon 181.03 Ft-tal zárt. |
149.21 - 152.22 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2007.04.16. napon volt, míg legmagasabban 2007.04.02. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2007.04.01-ei 152.22 Ft-os nyitó árfolyama -1,44% (-2.19 Ft) csökkenést követően 04. 27. napon 150.03 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2007. április
Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
26 EUR: 246,69 USD: 186,00 CHF: 152,31 | 27 EUR: 248,34 USD: 186,05 CHF: 153,22 | 28 EUR: 249,63 USD: 187,23 CHF: 154,39 | 29 EUR: 248,53 USD: 186,33 CHF: 153,33 | 30 EUR: 247,83 USD: 186,13 CHF: 152,50 | 31 | 1 |
2 EUR: 247,02 USD: 185,02 CHF: 152,22 | 3 EUR: 247,26 USD: 184,99 CHF: 151,95 | 4 EUR: 245,83 USD: 184,11 CHF: 150,87 | 5 EUR: 245,82 USD: 183,91 CHF: 150,65 | 6 EUR: 246,03 USD: 183,34 CHF: 150,74 | 7 | 8 |
9 | 10 EUR: 246,04 USD: 183,50 CHF: 150,36 | 11 EUR: 244,96 USD: 182,41 CHF: 149,65 | 12 EUR: 245,49 USD: 182,53 CHF: 149,50 | 13 EUR: 245,64 USD: 181,69 CHF: 150,11 | 14 | 15 |
16 EUR: 245,32 USD: 181,01 CHF: 149,21 | 17 EUR: 245,99 USD: 181,64 CHF: 149,91 | 18 EUR: 245,75 USD: 180,51 CHF: 150,05 | 19 EUR: 247,35 USD: 181,97 CHF: 151,35 | 20 EUR: 245,63 USD: 180,57 CHF: 149,57 | 21 | 22 |
23 EUR: 245,08 USD: 180,67 CHF: 149,35 | 24 EUR: 245,83 USD: 181,22 CHF: 150,09 | 25 EUR: 246,05 USD: 180,34 CHF: 149,83 | 26 EUR: 245,74 USD: 180,10 CHF: 149,52 | 27 EUR: 246,42 USD: 181,03 CHF: 150,03 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Éves nézethez