NYITÓ | ZÁRÓ | ||
EUR | 251.34 | +0,52 % | 252.65 |
USD | 207.24 | +2,66 % | 212.76 |
CHF | 161.73 | -0,18 % | 161.44 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
EUR | 250.33 | 253.14 | 251.61 |
USD | 207.24 | 213.06 | 210.60 |
CHF | 160.90 | 162.51 | 161.51 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2006. február hónapban
EUR | USD | CHF |
250.33 - 253.14 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2006.02.06. napon volt, míg legmagasabban 2006.02.23. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2006.02.01-ei 251.34 Ft-os nyitó árfolyama +0,52% ( +1.31 Ft) növekedést követően 02. 28. napon 252.65 Ft-tal zárt. |
207.24 - 213.06 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2006.02.01. napon volt, míg legmagasabban 2006.02.27. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2006.02.01-ei 207.24 Ft-os nyitó árfolyama +2,66% ( +5.52 Ft) növekedést követően 02. 28. napon 212.76 Ft-tal zárt. |
160.9 - 162.51 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2006.02.06. napon volt, míg legmagasabban 2006.02.22. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2006.02.01-ei 161.73 Ft-os nyitó árfolyama -0,18% (-0.29 Ft) csökkenést követően 02. 28. napon 161.44 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2006. február
Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
30 EUR: 251,36 USD: 207,79 CHF: 161,60 | 31 EUR: 252,43 USD: 208,55 CHF: 162,45 | 1 EUR: 251,34 USD: 207,24 CHF: 161,73 | 2 EUR: 251,52 USD: 208,45 CHF: 161,78 | 3 EUR: 250,95 USD: 207,88 CHF: 161,31 | 4 | 5 |
6 EUR: 250,33 USD: 208,83 CHF: 160,90 | 7 EUR: 250,55 USD: 208,88 CHF: 161,04 | 8 EUR: 251,10 USD: 209,70 CHF: 161,71 | 9 EUR: 251,13 USD: 209,80 CHF: 161,43 | 10 EUR: 250,92 USD: 209,48 CHF: 161,31 | 11 | 12 |
13 EUR: 251,27 USD: 211,35 CHF: 161,51 | 14 EUR: 251,65 USD: 211,24 CHF: 161,60 | 15 EUR: 251,27 USD: 211,01 CHF: 161,25 | 16 EUR: 250,81 USD: 211,30 CHF: 161,02 | 17 EUR: 251,69 USD: 211,81 CHF: 161,33 | 18 | 19 |
20 EUR: 251,55 USD: 210,63 CHF: 161,06 | 21 EUR: 251,75 USD: 211,31 CHF: 161,38 | 22 EUR: 253,13 USD: 212,66 CHF: 162,51 | 23 EUR: 253,14 USD: 212,03 CHF: 162,24 | 24 EUR: 252,94 USD: 212,63 CHF: 162,20 | 25 | 26 |
27 EUR: 252,45 USD: 213,06 CHF: 161,42 | 28 EUR: 252,65 USD: 212,76 CHF: 161,44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Éves nézethez