| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
241.94 | +2.17 % | 247.18 |
|
|
183.20 | +4.15 % | 190.81 |
|
|
157.50 | +1.19 % | 159.37 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
241.42 | 248.50 | 244.97 |
|
|
180.58 | 192.10 | 185.91 |
|
|
155.61 | 160.44 | 158.13 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2005. March hónapban
|
|
|
|
|
241.42 - 248.5 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2005.03.09. napon volt, míg legmagasabban 2005.03.29. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2005.03.01-ei 241.94 Ft-os nyitó árfolyama +2.17% ( +5.24 Ft) növekedést követően 03. 31. napon 247.18 Ft-tal zárt. |
180.58 - 192.1 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2005.03.09. napon volt, míg legmagasabban 2005.03.29. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2005.03.01-ei 183.20 Ft-os nyitó árfolyama +4.15% ( +7.61 Ft) növekedést követően 03. 31. napon 190.81 Ft-tal zárt. |
155.61 - 160.44 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2005.03.09. napon volt, míg legmagasabban 2005.03.17. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2005.03.01-ei 157.50 Ft-os nyitó árfolyama +1.19% ( +1.87 Ft) növekedést követően 03. 31. napon 159.37 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2005. March
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 EUR: 242,13USD: 182,59CHF: 157,27 | 1 EUR: 241,94USD: 183,20CHF: 157,50 | 2 EUR: 242,22USD: 184,82CHF: 157,27 | 3 EUR: 242,25USD: 184,16CHF: 156,83 | 4 EUR: 242,58USD: 184,78CHF: 156,61 | 5 | 6 |
| 7 EUR: 241,92USD: 182,88CHF: 156,21 | 8 EUR: 241,60USD: 182,48CHF: 155,67 | 9 EUR: 241,42USD: 180,58CHF: 155,61 | 10 EUR: 244,04USD: 181,74CHF: 157,61 | 11 EUR: 243,30USD: 181,38CHF: 157,03 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 EUR: 246,38USD: 184,53CHF: 159,11 | 17 EUR: 247,92USD: 185,10CHF: 160,44 | 18 EUR: 245,65USD: 184,44CHF: 158,58 | 19 | 20 |
| 21 EUR: 246,23USD: 186,21CHF: 158,73 | 22 EUR: 246,65USD: 187,14CHF: 158,85 | 23 EUR: 247,98USD: 190,40CHF: 159,44 | 24 EUR: 246,99USD: 189,93CHF: 158,95 | 25 EUR: 247,18USD: 190,64CHF: 159,03 | 26 | 27 |
| 28 | 29 EUR: 248,50USD: 192,10CHF: 160,12 | 30 EUR: 247,51USD: 190,89CHF: 159,57 | 31 EUR: 247,18USD: 190,81CHF: 159,37 | 1 | 2 | 3 |



242,13
241,94
183,20




MNB Középárfolyam gyorslinkek
