| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
248.70 | -0.68 % | 247.02 |
|
|
204.39 | -1.89 % | 200.52 |
|
|
161.52 | -1.54 % | 159.03 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
245.70 | 250.61 | 247.67 |
|
|
200.20 | 206.14 | 202.78 |
|
|
158.74 | 162.46 | 160.51 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2004. September hónapban
|
|
|
|
|
245.7 - 250.61 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2004.09.24. napon volt, míg legmagasabban 2004.09.10. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2004.09.01-ei 248.70 Ft-os nyitó árfolyama -0.68% (-1.68 Ft) csökkenést követően 09. 30. napon 247.02 Ft-tal zárt. |
200.2 - 206.14 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2004.09.24. napon volt, míg legmagasabban 2004.09.08. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2004.09.01-ei 204.39 Ft-os nyitó árfolyama -1.89% (-3.87 Ft) csökkenést követően 09. 30. napon 200.52 Ft-tal zárt. |
158.74 - 162.46 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2004.09.27. napon volt, míg legmagasabban 2004.09.10. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2004.09.01-ei 161.52 Ft-os nyitó árfolyama -1.54% (-2.49 Ft) csökkenést követően 09. 30. napon 159.03 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2004. September
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 EUR: 249,18USD: 207,06CHF: 161,74 | 31 EUR: 249,28USD: 206,39CHF: 161,60 | 1 EUR: 248,70USD: 204,39CHF: 161,52 | 2 EUR: 248,15USD: 203,60CHF: 161,75 | 3 EUR: 247,95USD: 203,64CHF: 161,55 | 4 | 5 |
| 6 EUR: 247,96USD: 205,66CHF: 161,73 | 7 EUR: 247,63USD: 204,65CHF: 161,51 | 8 EUR: 249,10USD: 206,14CHF: 162,19 | 9 EUR: 248,89USD: 204,28CHF: 161,78 | 10 EUR: 250,61USD: 204,98CHF: 162,46 | 11 | 12 |
| 13 EUR: 249,58USD: 203,66CHF: 161,89 | 14 EUR: 248,23USD: 202,72CHF: 160,80 | 15 EUR: 248,28USD: 202,66CHF: 161,11 | 16 EUR: 247,36USD: 203,59CHF: 160,33 | 17 EUR: 247,26USD: 202,69CHF: 159,90 | 18 | 19 |
| 20 EUR: 247,30USD: 203,41CHF: 159,99 | 21 EUR: 246,52USD: 201,95CHF: 159,33 | 22 EUR: 246,90USD: 200,76CHF: 159,61 | 23 EUR: 246,22USD: 200,21CHF: 159,17 | 24 EUR: 245,70USD: 200,20CHF: 158,88 | 25 | 26 |
| 27 EUR: 246,00USD: 200,57CHF: 158,74 | 28 EUR: 246,41USD: 200,38CHF: 158,78 | 29 EUR: 246,97USD: 200,40CHF: 159,06 | 30 EUR: 247,02USD: 200,52CHF: 159,03 | 1 | 2 | 3 |



249,18
249,28
206,39




MNB Középárfolyam gyorslinkek
