NYITÓ | ZÁRÓ | ||
![]() |
249.20 | ![]() ![]() | 252.19 |
![]() |
202.03 | ![]() ![]() | 210.88 |
![]() |
159.86 | ![]() ![]() | 162.35 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
![]() |
247.68 | 253.43 | 250.31 |
![]() |
202.03 | 214.21 | 208.64 |
![]() |
157.99 | 163.82 | 161.00 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2004. April hónapban
![]() |
![]() |
![]() |
247.68 - 253.43 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2004.04.06. napon volt, míg legmagasabban 2004.04.29. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2004.04.01-ei 249.20 Ft-os nyitó árfolyama +1.2% ( +2.99 Ft) növekedést követően 04. 30. napon 252.19 Ft-tal zárt. |
202.03 - 214.21 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2004.04.01. napon volt, míg legmagasabban 2004.04.29. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2004.04.01-ei 202.03 Ft-os nyitó árfolyama +4.38% ( +8.85 Ft) növekedést követően 04. 30. napon 210.88 Ft-tal zárt. |
157.99 - 163.82 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2004.04.06. napon volt, míg legmagasabban 2004.04.29. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2004.04.01-ei 159.86 Ft-os nyitó árfolyama +1.56% ( +2.49 Ft) növekedést követően 04. 30. napon 162.35 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2004. April

Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
29 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 30 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 31 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 1 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 2 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 3 | 4 |
5 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 6 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 7 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 8 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 9 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 10 | 11 |
12 | 13 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 14 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 15 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 16 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 17 | 18 |
19 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 20 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 21 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 22 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 23 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 24 | 25 |
26 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 29 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 30 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 1 | 2 |



