| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
247.45 | -0.66 % | 245.82 |
|
|
226.89 | -2.71 % | 220.74 |
|
|
167.63 | -3.09 % | 162.45 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
244.21 | 247.45 | 245.59 |
|
|
220.74 | 231.62 | 226.26 |
|
|
162.45 | 167.63 | 164.17 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2003. April hónapban
|
|
|
|
|
244.21 - 247.45 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2003.04.10. napon volt, míg legmagasabban 2003.04.01. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2003.04.01-ei 247.45 Ft-os nyitó árfolyama -0.66% (-1.63 Ft) csökkenést követően 04. 30. napon 245.82 Ft-tal zárt. |
220.74 - 231.62 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2003.04.30. napon volt, míg legmagasabban 2003.04.07. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2003.04.01-ei 226.89 Ft-os nyitó árfolyama -2.71% (-6.15 Ft) csökkenést követően 04. 30. napon 220.74 Ft-tal zárt. |
162.45 - 167.63 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2003.04.30. napon volt, míg legmagasabban 2003.04.01. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2003.04.01-ei 167.63 Ft-os nyitó árfolyama -3.09% (-5.18 Ft) csökkenést követően 04. 30. napon 162.45 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2003. April
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 EUR: 246,84USD: 227,02CHF: 167,20 | 1 EUR: 247,45USD: 226,89CHF: 167,63 | 2 EUR: 247,43USD: 228,40CHF: 166,96 | 3 EUR: 246,10USD: 229,04CHF: 165,81 | 4 EUR: 245,89USD: 229,25CHF: 165,56 | 5 | 6 |
| 7 EUR: 244,85USD: 231,62CHF: 164,63 | 8 EUR: 244,64USD: 228,49CHF: 164,68 | 9 EUR: 244,33USD: 227,14CHF: 164,39 | 10 EUR: 244,21USD: 226,75CHF: 163,77 | 11 EUR: 244,93USD: 227,71CHF: 163,49 | 12 | 13 |
| 14 EUR: 245,35USD: 228,25CHF: 164,04 | 15 EUR: 245,29USD: 228,16CHF: 163,58 | 16 EUR: 245,41USD: 226,33CHF: 163,32 | 17 EUR: 245,78USD: 225,16CHF: 163,99 | 18 EUR: 245,49USD: 225,53CHF: 163,51 | 19 | 20 |
| 21 | 22 EUR: 246,19USD: 224,87CHF: 163,58 | 23 EUR: 245,65USD: 224,09CHF: 163,01 | 24 EUR: 245,93USD: 223,29CHF: 163,36 | 25 EUR: 245,68USD: 223,41CHF: 163,51 | 26 | 27 |
| 28 EUR: 245,46USD: 222,82CHF: 163,27 | 29 EUR: 245,54USD: 223,50CHF: 163,04 | 30 EUR: 245,82USD: 220,74CHF: 162,45 | 1 | 2 | 3 | 4 |



246,84
247,45
226,89




MNB Középárfolyam gyorslinkek
