| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
235.74 | +3.47 % | 243.93 |
|
|
225.09 | +0.18 % | 225.49 |
|
|
162.47 | +2.34 % | 166.27 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
234.69 | 248.39 | 240.17 |
|
|
222.03 | 231.74 | 226.07 |
|
|
160.34 | 169.72 | 164.26 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2003. January hónapban
|
|
|
|
|
234.69 - 248.39 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2003.01.16. napon volt, míg legmagasabban 2003.01.23. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2003.01.01-ei 235.74 Ft-os nyitó árfolyama +3.47% ( +8.19 Ft) növekedést követően 01. 31. napon 243.93 Ft-tal zárt. |
222.03 - 231.74 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2003.01.16. napon volt, míg legmagasabban 2003.01.22. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2003.01.01-ei 225.09 Ft-os nyitó árfolyama +0.18% ( +0.40 Ft) növekedést követően 01. 31. napon 225.49 Ft-tal zárt. |
160.34 - 169.72 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2003.01.15. napon volt, míg legmagasabban 2003.01.23. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2003.01.01-ei 162.47 Ft-os nyitó árfolyama +2.34% ( +3.80 Ft) növekedést követően 01. 31. napon 166.27 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2003. January
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 EUR: 235,74USD: 225,09CHF: 162,47 | 3 EUR: 235,19USD: 227,11CHF: 161,70 | 4 | 5 |
| 6 EUR: 235,44USD: 224,85CHF: 161,70 | 7 EUR: 235,39USD: 226,16CHF: 161,42 | 8 EUR: 235,27USD: 226,11CHF: 161,37 | 9 EUR: 235,16USD: 223,56CHF: 161,23 | 10 EUR: 235,01USD: 223,44CHF: 160,88 | 11 | 12 |
| 13 EUR: 234,95USD: 222,89CHF: 160,78 | 14 EUR: 234,90USD: 222,11CHF: 160,55 | 15 EUR: 234,74USD: 223,16CHF: 160,34 | 16 EUR: 234,69USD: 222,03CHF: 160,39 | 17 EUR: 243,72USD: 228,61CHF: 167,01 | 18 | 19 |
| 20 EUR: 244,38USD: 229,29CHF: 167,18 | 21 EUR: 246,40USD: 231,14CHF: 168,44 | 22 EUR: 247,85USD: 231,74CHF: 169,54 | 23 EUR: 248,39USD: 230,74CHF: 169,72 | 24 EUR: 246,85USD: 229,03CHF: 168,44 | 25 | 26 |
| 27 EUR: 245,42USD: 225,61CHF: 167,30 | 28 EUR: 244,62USD: 226,58CHF: 166,43 | 29 EUR: 242,42USD: 222,81CHF: 165,04 | 30 EUR: 243,21USD: 226,09CHF: 165,46 | 31 EUR: 243,93USD: 225,49CHF: 166,27 | 1 | 2 |



235,74
235,19
227,11




MNB Középárfolyam gyorslinkek
