| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
250.47 | -1.65 % | 246.33 |
|
|
280.58 | -0.55 % | 279.03 |
|
|
169.91 | -2.17 % | 166.23 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
245.06 | 250.61 | 247.65 |
|
|
271.35 | 281.52 | 277.01 |
|
|
165.66 | 169.91 | 167.91 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2001. December hónapban
|
|
|
|
|
245.06 - 250.61 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2001.12.18. napon volt, míg legmagasabban 2001.12.10. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2001.12.01-ei 250.47 Ft-os nyitó árfolyama -1.65% (-4.14 Ft) csökkenést követően 12. 28. napon 246.33 Ft-tal zárt. |
271.35 - 281.52 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2001.12.18. napon volt, míg legmagasabban 2001.12.10. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2001.12.01-ei 280.58 Ft-os nyitó árfolyama -0.55% (-1.55 Ft) csökkenést követően 12. 28. napon 279.03 Ft-tal zárt. |
165.66 - 169.91 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2001.12.27. napon volt, míg legmagasabban 2001.12.03. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2001.12.01-ei 169.91 Ft-os nyitó árfolyama -2.17% (-3.68 Ft) csökkenést követően 12. 28. napon 166.23 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2001. December
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 EUR: 251,89USD: 285,72CHF: 171,85 | 27 EUR: 251,39USD: 285,41CHF: 171,54 | 28 EUR: 251,44USD: 284,18CHF: 172,30 | 29 EUR: 250,62USD: 282,01CHF: 171,46 | 30 EUR: 251,63USD: 283,91CHF: 170,92 | 1 | 2 |
| 3 EUR: 250,47USD: 280,58CHF: 169,91 | 4 EUR: 249,38USD: 280,04CHF: 169,33 | 5 EUR: 249,08USD: 279,18CHF: 169,03 | 6 EUR: 248,97USD: 280,43CHF: 168,98 | 7 EUR: 249,18USD: 279,22CHF: 168,71 | 8 | 9 |
| 10 EUR: 250,61USD: 281,52CHF: 169,57 | 11 EUR: 249,65USD: 279,97CHF: 168,77 | 12 EUR: 246,94USD: 276,00CHF: 167,40 | 13 EUR: 247,18USD: 275,66CHF: 167,58 | 14 EUR: 246,18USD: 273,08CHF: 166,92 | 15 | 16 |
| 17 EUR: 246,13USD: 271,49CHF: 166,91 | 18 EUR: 245,06USD: 271,35CHF: 166,12 | 19 EUR: 246,16USD: 273,78CHF: 166,96 | 20 EUR: 246,75USD: 274,84CHF: 168,15 | 21 EUR: 246,45USD: 274,66CHF: 168,25 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 EUR: 245,48USD: 278,32CHF: 165,66 | 28 EUR: 246,33USD: 279,03CHF: 166,23 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



251,89
251,39
251,44




MNB Középárfolyam gyorslinkek
