| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
248.51 | +2.03 % | 253.55 |
|
|
282.30 | -2.08 % | 276.44 |
|
|
164.35 | +1.75 % | 167.23 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
246.62 | 257.67 | 251.16 |
|
|
275.00 | 282.30 | 279.07 |
|
|
162.80 | 169.62 | 165.87 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2001. August hónapban
|
|
|
|
|
246.62 - 257.67 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2001.08.13. napon volt, míg legmagasabban 2001.08.22. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2001.08.01-ei 248.51 Ft-os nyitó árfolyama +2.03% ( +5.04 Ft) növekedést követően 08. 31. napon 253.55 Ft-tal zárt. |
275 - 282.3 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2001.08.13. napon volt, míg legmagasabban 2001.08.01. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2001.08.01-ei 282.30 Ft-os nyitó árfolyama -2.08% (-5.86 Ft) csökkenést követően 08. 31. napon 276.44 Ft-tal zárt. |
162.8 - 169.62 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2001.08.13. napon volt, míg legmagasabban 2001.08.22. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2001.08.01-ei 164.35 Ft-os nyitó árfolyama +1.75% ( +2.88 Ft) növekedést követően 08. 31. napon 167.23 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2001. August
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 EUR: 246,88USD: 282,21CHF: 163,42 | 31 EUR: 247,70USD: 282,83CHF: 163,95 | 1 EUR: 248,51USD: 282,30CHF: 164,35 | 2 EUR: 248,45USD: 281,72CHF: 164,49 | 3 EUR: 248,69USD: 282,19CHF: 164,92 | 4 | 5 |
| 6 EUR: 247,15USD: 281,11CHF: 163,94 | 7 EUR: 246,94USD: 281,80CHF: 163,96 | 8 EUR: 247,14USD: 282,25CHF: 164,20 | 9 EUR: 247,27USD: 279,12CHF: 164,24 | 10 EUR: 247,04USD: 276,05CHF: 163,75 | 11 | 12 |
| 13 EUR: 246,62USD: 275,00CHF: 162,80 | 14 EUR: 247,07USD: 276,27CHF: 163,02 | 15 EUR: 250,00USD: 275,39CHF: 164,84 | 16 EUR: 257,39USD: 280,17CHF: 169,38 | 17 EUR: 256,29USD: 281,11CHF: 168,79 | 18 | 19 |
| 20 | 21 EUR: 257,01USD: 281,28CHF: 169,45 | 22 EUR: 257,67USD: 279,20CHF: 169,62 | 23 EUR: 253,73USD: 278,33CHF: 166,92 | 24 EUR: 251,38USD: 275,27CHF: 165,46 | 25 | 26 |
| 27 EUR: 253,61USD: 278,20CHF: 166,86 | 28 EUR: 253,52USD: 280,16CHF: 167,06 | 29 EUR: 254,08USD: 278,17CHF: 167,54 | 30 EUR: 252,30USD: 277,96CHF: 166,32 | 31 EUR: 253,55USD: 276,44CHF: 167,23 | 1 | 2 |



246,88
247,70
282,30




MNB Középárfolyam gyorslinkek
