| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
267.24 | -5.19 % | 253.38 |
|
|
300.64 | -0.54 % | 299.01 |
|
|
173.39 | -3.9 % | 166.62 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
253.38 | 267.29 | 258.31 |
|
|
291.32 | 300.64 | 295.40 |
|
|
166.29 | 173.39 | 168.44 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2001. May hónapban
|
|
|
|
|
253.38 - 267.29 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2001.05.31. napon volt, míg legmagasabban 2001.05.03. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2001.05.01-ei 267.24 Ft-os nyitó árfolyama -5.19% (-13.86 Ft) csökkenést követően 05. 31. napon 253.38 Ft-tal zárt. |
291.32 - 300.64 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2001.05.07. napon volt, míg legmagasabban 2001.05.02. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2001.05.01-ei 300.64 Ft-os nyitó árfolyama -0.54% (-1.63 Ft) csökkenést követően 05. 31. napon 299.01 Ft-tal zárt. |
166.29 - 173.39 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2001.05.30. napon volt, míg legmagasabban 2001.05.02. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2001.05.01-ei 173.39 Ft-os nyitó árfolyama -3.9% (-6.77 Ft) csökkenést követően 05. 31. napon 166.62 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2001. May
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 EUR: 267,24USD: 300,64CHF: 173,39 | 3 EUR: 267,29USD: 299,48CHF: 173,35 | 4 EUR: 261,78USD: 293,28CHF: 169,69 | 5 | 6 |
| 7 EUR: 260,00USD: 291,32CHF: 168,49 | 8 EUR: 260,04USD: 293,23CHF: 168,62 | 9 EUR: 258,35USD: 292,15CHF: 167,85 | 10 EUR: 258,68USD: 291,77CHF: 167,94 | 11 EUR: 257,06USD: 292,58CHF: 167,34 | 12 | 13 |
| 14 EUR: 257,25USD: 293,73CHF: 167,70 | 15 EUR: 257,80USD: 294,46CHF: 168,29 | 16 EUR: 258,24USD: 292,39CHF: 168,43 | 17 EUR: 257,68USD: 291,69CHF: 168,19 | 18 EUR: 257,99USD: 293,40CHF: 168,21 | 19 | 20 |
| 21 EUR: 258,50USD: 295,19CHF: 168,79 | 22 EUR: 258,44USD: 296,04CHF: 168,37 | 23 EUR: 257,63USD: 299,88CHF: 168,49 | 24 EUR: 256,81USD: 299,42CHF: 168,36 | 25 EUR: 255,73USD: 298,44CHF: 167,65 | 26 | 27 |
| 28 EUR: 255,23USD: 296,85CHF: 167,06 | 29 EUR: 254,22USD: 297,37CHF: 166,56 | 30 EUR: 253,49USD: 296,51CHF: 166,29 | 31 EUR: 253,38USD: 299,01CHF: 166,62 | 1 | 2 | 3 |



267,24
267,29
299,48




MNB Középárfolyam gyorslinkek
