| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
256.49 | +0.72 % | 258.33 |
|
|
265.02 | +1.86 % | 269.94 |
|
|
159.63 | +1.71 % | 162.36 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
256.44 | 258.45 | 257.14 |
|
|
263.82 | 270.69 | 266.42 |
|
|
159.33 | 162.36 | 160.27 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2000. March hónapban
|
|
|
|
|
256.44 - 258.45 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2000.03.02. napon volt, míg legmagasabban 2000.03.30. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2000.03.01-ei 256.49 Ft-os nyitó árfolyama +0.72% ( +1.84 Ft) növekedést követően 03. 31. napon 258.33 Ft-tal zárt. |
263.82 - 270.69 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2000.03.27. napon volt, míg legmagasabban 2000.03.30. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2000.03.01-ei 265.02 Ft-os nyitó árfolyama +1.86% ( +4.92 Ft) növekedést követően 03. 31. napon 269.94 Ft-tal zárt. |
159.33 - 162.36 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2000.03.20. napon volt, míg legmagasabban 2000.03.31. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2000.03.01-ei 159.63 Ft-os nyitó árfolyama +1.71% ( +2.73 Ft) növekedést követően 03. 31. napon 162.36 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2000. March
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 EUR: 256,59USD: 264,20CHF: 159,71 | 29 EUR: 256,75USD: 262,90CHF: 159,78 | 1 EUR: 256,49USD: 265,02CHF: 159,63 | 2 EUR: 256,44USD: 264,13CHF: 159,61 | 3 EUR: 256,55USD: 265,80CHF: 159,66 | 4 | 5 |
| 6 EUR: 256,55USD: 266,24CHF: 159,63 | 7 EUR: 256,58USD: 267,35CHF: 159,50 | 8 EUR: 256,57USD: 267,43CHF: 159,63 | 9 EUR: 256,71USD: 267,07CHF: 159,86 | 10 EUR: 257,03USD: 265,77CHF: 159,97 | 11 | 12 |
| 13 EUR: 257,33USD: 264,80CHF: 159,81 | 14 EUR: 257,66USD: 267,62CHF: 159,92 | 15 | 16 EUR: 257,09USD: 265,15CHF: 159,43 | 17 EUR: 257,06USD: 265,70CHF: 159,40 | 18 | 19 |
| 20 EUR: 257,00USD: 264,46CHF: 159,33 | 21 EUR: 257,06USD: 264,08CHF: 159,48 | 22 EUR: 257,08USD: 267,48CHF: 159,51 | 23 EUR: 257,20USD: 267,14CHF: 160,03 | 24 EUR: 257,35USD: 265,53CHF: 160,96 | 25 | 26 |
| 27 EUR: 257,38USD: 263,82CHF: 162,06 | 28 EUR: 257,47USD: 266,81CHF: 161,98 | 29 EUR: 257,74USD: 269,12CHF: 162,20 | 30 EUR: 258,45USD: 270,69CHF: 162,07 | 31 EUR: 258,33USD: 269,94CHF: 162,36 | 1 | 2 |



256,59
256,75
262,90




MNB Középárfolyam gyorslinkek
