| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
254.47 | +0.37 % | 255.42 |
|
|
248.82 | +4.71 % | 260.55 |
|
|
158.70 | -0.01 % | 158.68 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
254.47 | 255.42 | 254.92 |
|
|
245.57 | 260.55 | 251.15 |
|
|
157.94 | 158.76 | 158.33 |
Legmagasabb illetve legalacsonyabb középárfolyam 2000. January hónapban
|
|
|
|
|
254.47 - 255.42 Ft-os sávban mozgott az Euró. Leggyengébb 2000.01.04. napon volt, míg legmagasabban 2000.01.31. napon járt ebben a hónapban. Az Euró 2000.01.01-ei 254.47 Ft-os nyitó árfolyama +0.37% ( +0.95 Ft) növekedést követően 01. 31. napon 255.42 Ft-tal zárt. |
245.57 - 260.55 Ft-os sávban mozgott az Amerikai Dollár. Leggyengébb 2000.01.05. napon volt, míg legmagasabban 2000.01.31. napon járt ebben a hónapban. A Dollár 2000.01.01-ei 248.82 Ft-os nyitó árfolyama +4.71% ( +11.73 Ft) növekedést követően 01. 31. napon 260.55 Ft-tal zárt. |
157.94 - 158.76 Ft-os sávban mozgott a Svájci Frank. Leggyengébb 2000.01.20. napon volt, míg legmagasabban 2000.01.06. napon járt ebben a hónapban. A svájcifrank 2000.01.01-ei 158.70 Ft-os nyitó árfolyama -0.01% (-0.02 Ft) csökkenést követően 01. 31. napon 158.68 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2000. January
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 EUR: 254,48USD: 245,57CHF: 158,69 | 6 EUR: 254,59USD: 246,05CHF: 158,76 | 7 EUR: 254,65USD: 247,14CHF: 158,41 | 8 | 9 |
| 10 EUR: 254,68USD: 248,47CHF: 158,25 | 11 EUR: 254,72USD: 247,40CHF: 158,31 | 12 EUR: 254,69USD: 246,46CHF: 158,19 | 13 EUR: 254,86USD: 247,39CHF: 158,23 | 14 EUR: 254,84USD: 248,79CHF: 158,15 | 15 | 16 |
| 17 EUR: 254,90USD: 251,80CHF: 158,02 | 18 EUR: 254,91USD: 252,21CHF: 158,05 | 19 EUR: 255,01USD: 251,91CHF: 158,09 | 20 EUR: 255,09USD: 252,61CHF: 157,94 | 21 EUR: 255,13USD: 251,31CHF: 158,45 | 22 | 23 |
| 24 EUR: 255,11USD: 253,89CHF: 158,20 | 25 EUR: 255,18USD: 254,01CHF: 158,34 | 26 EUR: 255,16USD: 254,55CHF: 158,29 | 27 EUR: 255,31USD: 255,18CHF: 158,47 | 28 EUR: 255,25USD: 258,80CHF: 158,35 | 29 | 30 |
| 31 EUR: 255,42USD: 260,55CHF: 158,68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



254,48
254,59

158,41


MNB Középárfolyam gyorslinkek
