A régiós devizákhoz – cseh korona, lengyel zloty, román lej – képest a forint rosszabbul teljesített az idén, ez több tényezővel és a bizalmatlansággal magyarázható. A stabilabb árfolyamhoz és az erősödéshez rö
Teljes cikk olvasásához: tovább a www.napi.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2022.10.02. napon 09:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
péntek |
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2022. 09. 29. (csütörtök) | 420,21 | 434,73 | 442,29 |
| 2022. 09. 28. (szerda) | 411,26 | 430,37 | 433,19 |
| 2022. 09. 27. (kedd) | 407,45 | 423,37 | 429,03 |
| 2022. 09. 26. (hétfő) | 406,50 | 419,68 | 425,98 |
| 2022. 09. 23. (péntek) | 406,29 | 416,58 | 424,39 |
| 2022. 09. 22. (csütörtök) | 406,17 | 411,10 | 421,99 |
Real-time arany árfolyam grafikon
