Ha a munkáltatók oldaláról nézzük, akkor a gyenge forint árfolyam elsősorban az exportszektornak kedvez, és jó hatással van a munkaerőpiacra, mivel a cégek kevésbé kényszerülnek létszámcsökkentésre. Az euró bevezetése nem gyorsítaná a magya…
Teljes cikk olvasásához: tovább a www.hrportal.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2019.10.24. napon 11:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
kedd |
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2019. 10. 21. (hétfő) | 330,39 | 295,89 | 300,49 |
| 2019. 10. 18. (péntek) | 330,95 | 297,40 | 300,98 |
| 2019. 10. 17. (csütörtök) | 332,72 | 300,02 | 302,07 |
| 2019. 10. 16. (szerda) | 332,58 | 301,33 | 302,21 |
| 2019. 10. 15. (kedd) | 332,17 | 301,23 | 301,62 |
| 2019. 10. 14. (hétfő) | 331,50 | 300,52 | 301,67 |
Real-time arany árfolyam grafikon
