Harapófogóba került a forint az utóbbi napokban, hiszen egyrészt a jegybank próbál gátat szabni a gyengülésnek, 340-nél már kellemetlen számukra az euró árfolyama, másrészt viszont komoly zuhanás alakult ki a globális piacokon, ami az össze…
Teljes cikk olvasásához: tovább a www.portfolio.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2020.02.28. napon 14:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
|
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2020. 02. 27. (csütörtök) | 339,12 | 310,10 | 319,00 |
| 2020. 02. 26. (szerda) | 339,56 | 311,81 | 320,03 |
| 2020. 02. 25. (kedd) | 337,21 | 310,76 | 317,91 |
| 2020. 02. 24. (hétfő) | 338,32 | 312,80 | 318,83 |
| 2020. 02. 21. (péntek) | 337,76 | 312,45 | 318,31 |
| 2020. 02. 20. (csütörtök) | 337,86 | 312,83 | 318,24 |
Real-time arany árfolyam grafikon
