Alig változott valamit a magyar deviza árfolyama a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamatdöntése után.
Teljes cikk olvasásához: tovább a www.vg.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2019.01.29. napon 16:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
|
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2019. 01. 28. (hétfő) | 317,85 | 278,60 | 280,85 |
| 2019. 01. 25. (péntek) | 318,41 | 280,98 | 282,08 |
| 2019. 01. 24. (csütörtök) | 318,76 | 280,92 | 282,67 |
| 2019. 01. 23. (szerda) | 318,11 | 280,10 | 280,61 |
| 2019. 01. 22. (kedd) | 318,00 | 279,90 | 280,71 |
| 2019. 01. 21. (hétfő) | 318,20 | 279,86 | 280,53 |
Real-time arany árfolyam grafikon
