Merthogy a már-már rekordszintre gyengülő forintnak jól jönne, ha a jegybank egy kamatemeléssel növelné a vonzerejét, azaz a befektetők vennének belőle, aminek hatására emelkedhet az árfolyama. A szeptemberben váratlanul nagyot es…
Teljes cikk olvasásához: tovább a privatbankar.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2020.10.20. napon 11:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
hétfő |
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2020. 10. 16. (péntek) | 364,85 | 311,70 | 340,43 |
| 2020. 10. 15. (csütörtök) | 365,44 | 312,16 | 340,97 |
| 2020. 10. 14. (szerda) | 363,59 | 309,68 | 338,67 |
| 2020. 10. 13. (kedd) | 358,81 | 304,23 | 334,17 |
| 2020. 10. 12. (hétfő) | 356,61 | 301,93 | 331,50 |
| 2020. 10. 09. (péntek) | 356,82 | 302,34 | 331,22 |
Real-time arany árfolyam grafikon
