Az árfolyamgátas hiteleseknek érdemes még az árfolyamgát lejárta elõtt kilépni a konstrukcióból és vállalni a magasabb törlesztõrészletet, hogy elkerüljék a védett periódus lejárta utáni nagyobb tehernövekedést – hívta fel ismét a figyelmet…
Teljes cikk olvasásához: tovább a profitline.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2016.10.03. napon 18:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
|
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2016. 09. 30. (péntek) | 309,15 | 276,35 | 285,25 |
| 2016. 09. 29. (csütörtök) | 307,95 | 274,59 | 282,62 |
| 2016. 09. 28. (szerda) | 307,75 | 274,41 | 282,49 |
| 2016. 09. 27. (kedd) | 306,82 | 272,95 | 281,45 |
| 2016. 09. 26. (hétfő) | 306,56 | 272,72 | 281,71 |
| 2016. 09. 23. (péntek) | 306,25 | 273,36 | 281,70 |
Real-time arany árfolyam grafikon
