A magyar háztartások 2018-ban a GDP 5,9 százalékának megfelelő 2500 milliárd forinttal növelték megtakarításaikat, amiből a tavalyi negyedik negyedévre 735 milliárd forint, a negyedévi GDP 6,3 százaléka esett – jelentette hétfőn a pénzügyi …
Teljes cikk olvasásához: tovább a gazdasagportal.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2019.02.18. napon 17:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
|
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2019. 02. 15. (péntek) | 318,05 | 281,88 | 280,09 |
| 2019. 02. 14. (csütörtök) | 318,94 | 283,07 | 280,63 |
| 2019. 02. 13. (szerda) | 317,90 | 280,81 | 279,16 |
| 2019. 02. 12. (kedd) | 318,90 | 282,84 | 280,76 |
| 2019. 02. 11. (hétfő) | 319,65 | 282,80 | 281,95 |
| 2019. 02. 08. (péntek) | 319,25 | 281,85 | 281,23 |
Real-time arany árfolyam grafikon
