A jegybank elnöke azt írja, az MNB-nek nincs árfolyamcélja, a német gazdaság megtorpanására pedig fel kell készülni.
Teljes cikk olvasásához: tovább a www.origo.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2019.09.09. napon 18:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
|
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2019. 09. 06. (péntek) | 329,85 | 298,86 | 302,21 |
| 2019. 09. 05. (csütörtök) | 329,50 | 298,51 | 303,77 |
| 2019. 09. 04. (szerda) | 328,50 | 298,42 | 302,63 |
| 2019. 09. 03. (kedd) | 331,13 | 302,43 | 305,18 |
| 2019. 09. 02. (hétfő) | 331,01 | 301,66 | 304,49 |
| 2019. 08. 30. (péntek) | 331,11 | 299,95 | 303,41 |
Real-time arany árfolyam grafikon
