Lassan meg kell barátkoznia a lakosságnak a negatív reálkamattal, mivel a csökkenõ hozamok mellett õsztõl emelkedésnek indul az infláció állapítja meg az Equilor Befektetési Zrt. legfrissebb elemzése. A magyar gazdaság növekedése elmaradha…
Teljes cikk olvasásához: tovább a profitline.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2016.09.14. napon 06:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
kedd |
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2016. 09. 12. (hétfő) | 310,56 | 276,30 | 283,62 |
| 2016. 09. 09. (péntek) | 308,70 | 273,89 | 281,40 |
| 2016. 09. 08. (csütörtök) | 308,52 | 273,68 | 282,61 |
| 2016. 09. 07. (szerda) | 309,35 | 275,22 | 283,85 |
| 2016. 09. 06. (kedd) | 309,85 | 277,54 | 283,12 |
| 2016. 09. 05. (hétfő) | 309,16 | 276,83 | 282,85 |
Real-time arany árfolyam grafikon
