Lassan úgy tűnhet, a forint árfolyama soha többet nem mozdul ki abból a sávból, ahová az MNB beerőszakolta. De ki nyert és ki veszített a jegybankelnökké előlépett nemzetgazdasági miniszter pénzügyi stratégiájával?
Teljes cikk olvasásához: tovább a hvg.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2018.01.29. napon 07:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
péntek |
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2018. 01. 25. (csütörtök) | 309,34 | 248,83 | 264,43 |
| 2018. 01. 24. (szerda) | 309,09 | 250,54 | 263,23 |
| 2018. 01. 23. (kedd) | 309,91 | 253,24 | 263,00 |
| 2018. 01. 22. (hétfő) | 309,49 | 252,62 | 263,26 |
| 2018. 01. 19. (péntek) | 309,28 | 251,82 | 263,55 |
| 2018. 01. 18. (csütörtök) | 308,34 | 252,43 | 262,51 |
Real-time arany árfolyam grafikon
