A Magyar Nemzeti Bank kötelezte a Tempo Egészség- és Önsegélyező Pénztárat, hogy szüntesse meg jogsértő tulajdonát egy kft.-ben, számolja el az értékvesztést a birtokában lévő vállalati kötvények leértékelése után, s mutassa ki a pénztári e…
Teljes cikk olvasásához: tovább a hvg.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2019.02.28. napon 10:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
szerda |
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2019. 02. 26. (kedd) | 317,71 | 279,48 | 279,59 |
| 2019. 02. 25. (hétfő) | 318,03 | 280,20 | 280,37 |
| 2019. 02. 22. (péntek) | 317,83 | 280,27 | 280,02 |
| 2019. 02. 21. (csütörtök) | 317,37 | 280,21 | 279,68 |
| 2019. 02. 20. (szerda) | 317,51 | 279,82 | 279,54 |
| 2019. 02. 19. (kedd) | 318,19 | 281,48 | 280,22 |
Real-time arany árfolyam grafikon
