A Magyar Nemzeti Bank nem avatkozik bele az árfolyamba, mivel nincs árfolyamcélja – nyilatkozta az InfoRádiónak a jegybank alelnöke. Gerhardt Ferenc úgy fogalmazott: ahhoz, hogy az árfolyam erre vagy arra megmozduljon, őrült mértékű tartalé…
Teljes cikk olvasásához: tovább a infostart.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2018.06.08. napon 17:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
|
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2018. 06. 07. (csütörtök) | 317,30 | 268,38 | 273,22 |
| 2018. 06. 06. (szerda) | 318,94 | 271,60 | 275,51 |
| 2018. 06. 05. (kedd) | 318,66 | 272,24 | 276,08 |
| 2018. 06. 04. (hétfő) | 319,08 | 272,49 | 276,61 |
| 2018. 06. 01. (péntek) | 319,82 | 273,77 | 277,52 |
| 2018. 05. 31. (csütörtök) | 318,88 | 272,08 | 275,64 |
Real-time arany árfolyam grafikon
