2015 májusában láttunk utoljára ilyen erõs forintot, mint az utóbbi napokban. Ez viszont nem áll összhangban az MNB eddigi törekvéseivel. A nagy kérdés, hogy min változtat majd a jegybank, hogy elképzeléseit megvalósítsa. Az utóbbi napokban…
Teljes cikk olvasásához: tovább a gazdasagportal.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2016.10.07. napon 15:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
|
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2016. 10. 06. (csütörtök) | 305,10 | 272,65 | 279,27 |
| 2016. 10. 05. (szerda) | 306,34 | 272,86 | 279,25 |
| 2016. 10. 04. (kedd) | 307,83 | 275,54 | 281,45 |
| 2016. 10. 03. (hétfő) | 308,40 | 274,52 | 282,46 |
| 2016. 09. 30. (péntek) | 309,15 | 276,35 | 285,25 |
| 2016. 09. 29. (csütörtök) | 307,95 | 274,59 | 282,62 |
Real-time arany árfolyam grafikon
